Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Бурыкин Алексей ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 4 0 295 6 0 0 0 0 1 0 1
2 Кочарыгин Алексей Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 430 6 2 0 0 2 0 0 0
3 Пчелкин Дмитрий ФК Комбинат 5 4 5 0 391 5 1 0 0 2 0 0 0
4 Сахончик Николай ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 93 4 0 0 0 0 0 0 0
5 Жилоков Заур ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 5 0 346 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Прокушенков Николай Металлист (Домодедово) 5 5 0 5 98 4 0 0 0 0 0 0 0
7 Саркисов Александр СК Синьково (Новосиньково) 1 1 1 0 90 4 0 0 0 0 0 0 0
8 Штерн Алексей ФК Физтех (Долгопрудный) 3 2 0 3 49 4 0 0 0 2 0 0 0
9 Костючик Андрей ФК Физтех (Долгопрудный) 4 3 4 0 360 4 1 0 0 0 0 0 0
10 Сингатулин Максим Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 374 4 1 0 0 1 0 0 0
11 Макеев Илья ФК Динамо (Зарайский район) 3 2 3 0 270 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Игнатов Олег Металлист (Домодедово) 5 5 0 5 87 3 0 0 0 1 0 0 0
13 Портнов Евгений ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 0 1 0 90 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Скупейко Виктор ФК Комбинат 4 3 4 0 360 3 0 0 0 2 0 0 0
15 Скворцов Максим СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 1 2 136 3 0 0 0 0 0 0 0
16 Дударев Алексей СК Химик (Клин) 2 2 2 0 180 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Куликов Александр Кристалл (Климовск) 3 2 3 0 270 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
18 Сотников Антон СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 1 2 0 136 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Астафьев Павел ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 180 2 0 0 0 0 0 0 0
20 Сметанкин Андрей ФК Динамо (Зарайский район) 2 1 1 1 120 2 0 0 0 1 0 0 0
21 Карнюхин Максим Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 270 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Сарбаев Сергей ФК Луховицы (Луховицы) 1 1 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Бабарсков Виктор СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 180 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Рощин Александр Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 370 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Болотин Иван ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 5 0 424 2 0 0 0 1 0 0 0
26 Ефимов Михаил Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 442 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Марков Данил ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 0 1 44 2 0 0 0 0 0 0 0
28 Мхитарян Давид СК Химик (Клин) 3 2 2 1 212 2 0 0 0 0 0 0 0
29 Гитбендер Дмитрий ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 4 1 396 2 0 0 0 0 0 0 0
30 Рубцов Павел Кристалл (Климовск) 1 1 1 0 64 2 0 0 0 0 0 0 0
31 Плотников Сергей ФК Легион (Ивантеевка) 6 4 6 0 411 2 0 0 0 0 0 0 0
32 Гришенев Дмитрий ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 2 1 2 0 180 2 0 0 0 0 0 0 0
33 Барышников Сергей ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 180 2 0 0 0 1 0 0 0
34 Кашимов Илья ФК Легион (Ивантеевка) 5 3 3 2 352 2 0 0 0 0 0 0 0
35 Марченко Алексей Кристалл (Климовск) 2 2 0 2 105 2 0 0 0 0 0 0 0
36 Манукян Сейран Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0
37 Кузьмин Антон ФК Джаз (Электросталь) 1 1 1 0 90 2 0 0 0 0 0 0 0
38 Козлов Илья ФК Луховицы (Луховицы) 3 1 3 0 253 2 0 0 0 1 0 0 0
39 Горелко Андрей ФК Легион (Ивантеевка) 5 3 5 0 450 2 0 1 0 1 0 0 0
40 Митичкин Гиоргий ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 2 0 0 0 0 0 0 0
41 Моторнов Андрей Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 327 2 0 0 0 1 0 0 0
42 Бычков Алексей ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 2 0 0 0 0 0 0 0
43 Прудников Кирилл ФК Легион (Ивантеевка) 3 2 3 0 246 2 1 0 0 0 0 0 0
44 Марков Алексей ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 1 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Усачев Николай ФК Комбинат 3 2 3 0 270 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Маношкин Олег ФК Динамо (Зарайский район) 2 2 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Пожиганов Илья ФК Урожай (Томилино) 1 0 0 1 44 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Меркулов Алексей Металлист (Домодедово) 4 4 4 0 235 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Сафонов Данил СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Ахтямов Даниэль СК Химик (Клин) 2 2 1 1 110 1 0 0 0 0 0 0 0
51 Железнов Максим ФК Луховицы (Луховицы) 2 2 0 2 22 1 0 0 0 1 0 1 1
52 Сазонов Александр ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 2 1 2 0 158 1 0 0 0 0 0 0 0
53 Иванов Николай Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 309 1 0 0 0 1 0 0 0
54 Вдовиченко Владимир Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
55 Павлов Артем ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 4 0 291 1 0 0 0 0 0 0 0
56 Каплан Станислав КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 155 1 0 0 0 1 0 0 0
57 Загидуллин Олег ФК Физтех (Долгопрудный) 5 4 5 0 418 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Копылов Александр ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 73 1 0 0 0 0 0 0 0
59 Чудаков Сергей Кристалл (Климовск) 3 2 2 1 205 1 0 0 0 0 0 0 0
60 Акаев Магомед СК Химик (Клин) 2 1 1 1 69 1 0 0 0 0 0 0 0
61 Шевелин Руслан ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 0 2 60 1 0 0 0 0 0 0 0
62 Сасонкин Николай ДЮСШ Звезда (Серпухов) 2 2 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
63 Кебадзе Нодар КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
64 Григорьев Захар ФК Джаз (Электросталь) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Васильев Виктор Тонар (Губино) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
66 Шмаков Артем ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 1 0 1 44 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Суров Евгений ФК Комбинат 4 4 4 0 360 1 0 0 0 0 0 0 0
68 Кавалеров Виктор ФК Комбинат 4 3 4 0 308 1 0 0 0 1 0 0 0
69 Гусаров Валерий ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Куприков Виктор Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
71 Шкурков Виталий Тонар (Губино) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Балашов Алексей ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 3 2 3 0 221 1 0 0 0 0 0 0 0
73 Кузьмичев Роман Кристалл (Климовск) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
74 Цуриков Михаил ФК Легион (Ивантеевка) 4 3 1 3 73 1 0 0 0 0 0 0 0
75 Рогуткин Артем ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 1 0 89 1 0 0 0 0 0 0 0
76 Рязанов Александр СК Химик (Клин) 3 2 3 0 270 1 0 0 0 0 0 1 1
77 Рузавин Андрей Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
78 Петрунин Сергей Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 256 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Гончаров Илья СТС-Кашира (Кашира) 2 1 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Сушилин Михаил ФК Легион (Ивантеевка) 3 1 0 3 86 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Епифанов Дмитрий Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 1 0 0 0
82 Полянский Евгений ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 3 1 242 1 0 0 0 3 0 0 0
83 Санчес Александр ФК Луховицы (Луховицы) 4 2 3 1 291 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Гаина Владимир ФК Легион (Ивантеевка) 6 4 6 0 540 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Гусаков Виктор МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 136 1 0 0 0 1 0 0 0
86 Вологжанин Евгений ФК Центавр (Москва) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Золотов Юрий ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 4 3 4 0 305 1 0 0 0 2 0 0 0
88 Алиханов Руслан ДЮСШ Титан-2 (Клин) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Оскорбин Сергей ФК Урожай (Томилино) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Столяров Артем ДЮСШ Звезда (Серпухов) 3 2 3 0 249 1 0 1 0 1 1 0 1
91 Попов Денис ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 1 1 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Галанин Никита ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 0 1 44 1 0 0 0 0 0 0 0
93 Галкин Виталий ФК Комбинат 4 3 3 1 314 1 0 0 0 2 0 0 0
94 Беляев Станислав СК Синьково (Новосиньково) 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
95 Прошкин Павел ФК Динамо (Зарайский район) 3 2 3 0 270 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Маркин Виктор Волоколамск (Волоколамск) 1 0 1 0 90 1 0 1 0 0 0 0 0
97 Чередниченко Павел ФК Легион (Ивантеевка) 6 4 6 0 520 1 0 0 0 2 0 0 0
98 Шанин Ян Металлист (Домодедово) 1 1 1 0 75 1 0 0 0 0 0 0 0
99 Булычев Максим ФК Луховицы (Луховицы) 4 2 3 1 302 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Пилюков Михаил ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 76 1 0 0 0 0 0 0 0
101 Соколов Захар СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 3 2 3 0 204 1 0 0 0 0 1 0 1
102 Яковлев Максим Кристалл (Климовск) 3 2 3 0 165 1 0 0 0 0 0 0 0
103 Асатрян Аргишти Олимп (Фрязино) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
104 Асадов Фариз ФК Глобал 1 0 1 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0
105 Цуркану Михаил Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Каширин Дмитрий КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 1 1 115 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Бажин Владимир ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 165 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Прохоров Дмитрий МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 173 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Камин Дмитрий Олимп (Хотьково) 2 1 0 2 78 1 0 0 0 0 0 0 0
110 Алехин Денис Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Антоненков Сергей ФК Динамо (Зарайский район) 3 2 3 0 256 1 0 0 0 1 0 1 1
112 Ущеко Александр КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
113 Шуньков Максим Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 431 1 0 0 0 2 0 0 0
114 Щелкунов Артем ФК Луховицы (Луховицы) 3 2 3 0 249 1 0 0 0 1 0 0 0
115 Крицин Дмитрий ФК Джаз (Электросталь) 1 0 1 0 70 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Васько Борис СТС-Кашира (Кашира) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
117 Солдатов Александр ФК Сходня (Химки) 2 1 2 0 158 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Соболев Денис ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 0 1 0 89 1 0 0 0 0 0 0 0
119 Прокопенко Дмитрий Металлист (Домодедово) 2 2 2 0 136 1 0 0 0 0 0 0 0
120 Комиссаров Николай ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
121 Кильянов Никита Нара (Наро-Фоминский район) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
122 Краснов Алексей ФК Сходня (Химки) 2 1 2 0 148 1 0 0 0 0 0 0 0
123 Касьянов Мирослав ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 1 1 0 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0
124 Мехедов Денис ФК Физтех (Долгопрудный) 4 3 3 1 256 1 0 0 0 0 0 0 0
125 Лебедев Максим Лобня-ЦФКиС-2 (Лобня) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
126 Морозов Игорь ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 3 3 0 270 1 0 0 0 1 0 0 0
127 Самсонов Олег СК Химик (Клин) 3 2 3 0 247 1 0 0 0 0 0 0 0
128 Дугаржапов Алексей ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
129 Зеленов Александр СК Химик (Клин) 3 2 3 0 270 1 0 0 0 1 0 0 0
130 Васильков Сергей ФК Обухово-Титан (Обухово) 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
131 Кубышкин Игорь КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 151 1 0 0 0 0 0 0 0
132 Сафончик Александр ФК Сходня (Химки) 1 1 1 0 60 1 0 0 0 0 0 0 0
133 Кисель Александр Металлист (Домодедово) 6 6 6 0 540 1 0 0 0 1 0 0 0
134 Ропот Андрей Олимпик-М (Мытищи) 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0
135 Кукин Алексей ФК Джаз (Электросталь) 2 1 0 2 106 1 0 1 0 0 0 0 0
136 Подболотов Андрей ФК Комбинат 5 4 5 0 394 1 0 0 0 0 0 0 0
137 Еремеев Сергей МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 180 1 1 0 0 1 0 0 0
138 Грязин Михаил СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 164 1 1 0 0 0 0 0 0
139 Згибарца Валерий ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0
140 Марков Александр ФК Динамо (Зарайский район) 3 2 3 0 270 1 1 0 0 0 0 0 0
141 Рогачев Данил ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 90 1 1 0 0 1 0 0 0
142 Зинедин Миран ФК Легион (Ивантеевка) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Ширай Александр ФК Физтех (Долгопрудный) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Гордеев Иван МУФиС (Колюбакинское) 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Чермянинов Никита ФК Сходня (Химки) 1 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Скрябин Александр Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Кузнецов Андрей СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Сопинский Виталий ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Федоренков Егор ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Бурченков Александр Медведи (Медвежьи Озера) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Немчинов Максим СК Химик (Клин) 2 2 2 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Власкин Вадим ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 2 1 2 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Сметанкин Александр ФК Глобал 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Сороковой Юрий ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Мошенский Денис ФК Центавр (Москва) 1 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Кузнецов Александр Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Суриков Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
158 Бынзарь Игорь ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Тимофеев Антон СК Химик (Воскресенск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Швакин Виктор Кристалл (Климовск) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Чикин Александр ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Васильков Юрий ФК Обухово-Титан (Обухово) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Бреднев Иван КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Суздальцев Владимир СТС-Кашира (Кашира) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Мухаметзянов Руслан ФК Луховицы (Луховицы) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Обухов Леонид ФК Джаз (Электросталь) 2 1 2 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Суслов Виталий ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Лобанов Сергей СК Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Бубенников Алексей МУФиС (Колюбакинское) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Шиховцев Дмитрий СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 1 1 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Щербаков Александр ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Щеголихин Петр ФК Озеры (Озеры) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Демидов Дмитрий ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Тынчеров Евгений ФК Комбинат 2 1 2 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Ледовский Артем Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Курочкин Максим Волоколамск (Волоколамск) 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Громов Илья Тонар (Губино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Зайцев Денис ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Звада Иван ФК Дмитров (Дмитров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Орлихин Владимир Юность (Серебряно-Прудский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Багиев Антон ФК Глобал 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Московский Андрей СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 2 1 2 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Цикунов Александр ФК Можайский район (Можайский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Муха Владислав ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
185 Усов Александр ФК Джаз (Электросталь) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Агафонов Никита ДЮСШ Титан-2 (Клин) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Барбаков Дмитрий СК Синьково (Новосиньково) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Рубцов Сергей Олимпик-М (Мытищи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Цепелев Сергей СК Химик (Клин) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Русяйкин Дмитрий ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Сальников Михаил ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Серочкин Роман ФК Обухово-Титан (Обухово) 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Чугин Александр ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Рольгейзер Никита ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Спиридонов Иван Олимп (Хотьково) 3 2 3 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Кулешов Денис Лобня-ЦФКиС-2 (Лобня) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Кузнецов Владислав ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Купин Владислав СТС-Кашира (Кашира) 1 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Наумов Сергей КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
200 Малиновский Александр СК Химик (Клин) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
201 Мироненков Денис ФК Сходня (Химки) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Молодцов Рустам Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Карпунин Антон Кристалл (Климовск) 4 3 4 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
204 Марчук Андрей МУФиС (Колюбакинское) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 1 0 0 0
205 Данилков Иван ФК Комбинат 3 2 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Кувшинов Иван СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Боронин Борис ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Кирпинев Кирилл ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Колобанов Андрей ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Третьяков Сергей Юность (Серебряно-Прудский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Шевяков Олег Волоколамск (Волоколамск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Длютров Дмитрий СК Пересвет (Подольск) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Исаев Николай СК Бронницы (Бронницы) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Янгель Алексей ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королев) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
215 Цветков Константин ФК Долгопрудный-М (Долгопрудный) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Ефимов Евгений Медведи (Медвежьи Озера) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Борисенко Юрий ДЮСШ (Одинцовский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
218 Каширцев Дмитрий ФК Физтех (Долгопрудный) 4 3 3 1 212 0 0 0 0 0 1 0 1
219 Кулаков Юрий Олимпик-М (Мытищи) 2 1 2 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Антипов Михаил ФК Озеры (Озеры) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Воскобоев Андрей ФК Урожай (Томилино) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Архипов Сергей Металлист (Домодедово) 4 4 0 4 86 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Гроссу Михаил СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Гаврилов Андрей Металлист (Домодедово) 4 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Григорьев Олег СК Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Павалюхин Алексей ФК Антей-Урожай (Талдомский район) 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Власов Сергей ФК Кристалл-Элемаш (Электросталь) 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Колдаков Денис ФК Луховицы (Луховицы) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Немолвин Александр ФК Дмитров (Дмитров) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Михеев Денис ФК Глобал 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Благушин Максим ФК Звезда (Звенигород) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Елисеев Вячеслав Гранд (Куровское) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Черкасов Иван Тонар (Губино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Ефимов Виктор Олимп (Фрязино) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Корышев Кирилл ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Якушев Анатолий ФК Луховицы (Луховицы) 3 1 3 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Можелев Евгений ДЮСШ Титан-2 (Клин) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Ярченко Илья ФК Динамо (Зарайский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Скрамтаев Дмитрий Олимпик-М (Мытищи) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Поддубов Алексей ФК Комбинат 2 1 0 2 56 0 0 0 0 1 0 0 0
241 Садов Алексей ДЮСШ ФК Лыткарино (Лыткарино) 2 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Фурсов Александр Кристалл (Климовск) 2 2 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Корецкий Артем СК Химик (Клин) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
244 Жуков Никита ФК Динамо (Зарайский район) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Кварталов Алексей ФК Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
246 Пронин Евгений ДЮСШ Звезда (Серпухов) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Кузнецов Александр ФК Комбинат 2 1 1 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Горюнков Вячеслав СК Синьково (Новосиньково) 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
249 Головинов Александр Олимп (Хотьково) 1 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Кабанов Алексей ФК Джаз (Электросталь) 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Викулов Павел Металлист (Домодедово) 5 5 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Черноусов Дмитрий ФК Щёлково (Щёлково) 1 0 1 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Клименко Антон Заря (Краснознаменск) 1 0 1 0 55 0 0 0 0 1 0 0 0
254 Леоха Максим ФК Сходня (Химки) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Голота Алексей ФК Обухово-Титан (Обухово) 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Панюшкин Дмитрий ФК Павловский Посад (Павлово-Посадский район) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Лобанов Михаил Лобня-ЦФКиС-2 (Лобня) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Богачев Максим ФК Легион (Ивантеевка) 3 2 1 2 115 0 0 0 0 0 0 0 0
