Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Ашот Айрапетян
Возраст | 22 года |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
66
65
13
57
8
3994
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2019
Первенство МО - 2002-2003 г.р.
МБУ СШ городской округа Щелково "Спортивная школа"
11
1
4
-
-
3
-
Айрапетян Ашот
Возраст:
16 лет
Амплуа:
Нападающий
Гражданство:
Россия
Номер игрока:
5
№ игрока в ЕИАС РФС:
439136
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2001-2002 г.р. |
---|---|
Команда | СШ |
Матчей сыграно | 14 (6/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/11/18 | СШ — СШ №1-2 | 2:0 | ||
2 тур | 25/11/18 | СШ №1 — СШ | 3:0 | ||
3 тур | 2/12/18 | СШ — ЦДЮС | 0:1 | ||
4 тур | 5/12/18 | СШ Волна — СШ | 5:3 | ||
5 тур | 10/12/18 | ДЮСШ Красноармейск — СШ | 1:3 | ||
6 тур | 16/12/18 | СШ — ДЮСШ Красноармейск | 3:0 | ||
7 тур | 23/12/18 | ЦДЮС — СШ | 5:1 | ||
8 тур | 9/01/19 | СШ №1-2 — СШ | 3:3 | 1 аг | |
9 тур | 13/01/19 | СШ — СШ Волна | 5:1 | 1 | дисквал. на 1 матч |
10 тур | 20/01/19 | СШ — СШ №1 | 7:1 | пропускает матч 1/1 | |
1/4 финала | 26/01/19 | СШ — Восток | 2:1 | ||
1/2 финала (первые матчи) | 3/02/19 | СШ — СШ №2 | 2:0 | ||
1/2 финала (ответные матчи) | 10/02/19 | СШ №2 — СШ | 2:0 пен.1:2 | ||
ФИНАЛ, матч за 3-е место (первые матчи) | 17/02/19 | СШ — ЦДЮС | 0:1 | ||
ФИНАЛ, матч за 3-е место (ответные матчи) | 19/02/19 | ЦДЮС — СШ | 2:1 |
Общая статистика
25
7
5
-
-
6
-