Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Бор
Возраст | 26 лет |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство России по футболу среди команд III дивизиона, зона Московская область - группа А |
---|---|
Команда | УОР №5 |
Матчей сыграно | 29 (12/5/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 3/05/16 | УОР №5 — ФК Истра | 3:2 | 1 | |
4 тур | 9/05/16 | УОР №5 — ФК Чайка Юбилейный | 0:0 | ||
5 тур | 14/05/16 | ФК Витязь-М — УОР №5 | 0:0 | ||
6 тур | 19/05/16 | УОР №5 — Олимп-СКОПА | 1:2 | ||
7 тур | 23/05/16 | ФК Долгопрудный-2 — УОР №5 | 2:0 | ||
8 тур | 30/05/16 | УОР №5 — ФК Титан | 2:0 | ||
9 тур | 6/06/16 | Олимпик — УОР №5 | 2:1 | ||
10 тур | 11/06/16 | УОР №5 — ФК СтАрс | 2:1 | ||
11 тур | 16/06/16 | Лобня-ЦФКиС — УОР №5 | 0:3 | ||
12 тур | 20/06/16 | УОР №5 — ФК Люберцы | 0:0 | ||
13 тур | 25/06/16 | ФК Знамя — УОР №5 | 0:1 | ||
15 тур | 1/07/16 | ФК Одинцово — УОР №5 | 3:2 | ||
14 тур | 4/07/16 | УОР №5 — Сатурн-М | 1:1 | ||
16 тур | 1/08/16 | КСДЮСШОР-Зоркий — УОР №5 | 3:1 | 1 | |
2 тур | 4/08/16 | Квант — УОР №5 | 2:3 | 2 | |
17 тур | 8/08/16 | УОР №5 — Квант | 1:2 | ||
1 тур | 11/08/16 | УОР №5 — КСДЮСШОР-Зоркий | 4:1 | 1 1(п) | |
18 тур | 15/08/16 | ФК Истра — УОР №5 | 6:3 | 1 | |
19 тур | 18/08/16 | ФК Чайка Юбилейный — УОР №5 | 1:4 | 2(п) | |
20 тур | 22/08/16 | УОР №5 — ФК Витязь-М | 2:3 | 1 | |
21 тур | 29/08/16 | Олимп-СКОПА — УОР №5 | 3:1 | ||
22 тур | 5/09/16 | УОР №5 — ФК Долгопрудный-2 | 2:1 | ||
23 тур | 12/09/16 | ФК Титан — УОР №5 | 2:5 | 2 | |
24 тур | 15/09/16 | УОР №5 — Олимпик | 0:4 | ||
25 тур | 19/09/16 | ФК СтАрс — УОР №5 | 2:7 | 3 | дисквал. на 1 матч |
26 тур | 26/09/16 | УОР №5 — Лобня-ЦФКиС | 10:1 | пропускает матч 1/1 | |
27 тур | 3/10/16 | ФК Люберцы — УОР №5 | 1:1 | 1 | |
28 тур | 8/10/16 | УОР №5 — ФК Знамя | 1:2 | ||
29 тур | 17/10/16 | Сатурн-М — УОР №5 | 1:0 | ||
30 тур | 24/10/16 | УОР №5 — ФК Одинцово | 7:0 |
Общая статистика
85
84
44
68
16
5980
48
7
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-