Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Стецик
Возраст | 20 лет |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Стецик Даниил
Возраст:
20 лет
Амплуа:
Защитник
Гражданство:
РФ
№ игрока в ЕИАС РФС:
518241
Рост:
178
Вес:
77
Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2004 г.р. (до 16 лет) - Первая группа, зона Б |
---|---|
Команда | СШОР |
Матчей сыграно | 17 (11/3/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 21/04/19 | СШОР — СШ Метеор | 2:1 | 1 | |
2 тур | 28/04/19 | СШОР — СШ Сатурн | 1:7 | ||
3 тур | 5/05/19 | Крепость — СШОР | 4:1 | ||
4 тур | 12/05/19 | СШОР — ФСШ Восток-Электросталь | 2:4 | 1(п) | |
5 тур | 19/05/19 | СШ Подолье — СШОР | 1:1 | 1 | |
6 тур | 26/05/19 | СШОР — СШ Ока | 2:1 | ||
7 тур | 2/06/19 | ФСШ Звезда — СШОР | 1:3 | ||
8 тур | 9/06/19 | СШОР — СШОР Олимп | 1:0 | ||
9 тур | 16/06/19 | СШОР — СШОР | 1:4 | 1 | |
10 тур | 23/06/19 | Пионер — СШОР | 1:1 | ||
11 тур | 30/06/19 | СШОР — СШ Спарта | 3:1 | ||
16 тур | 15/09/19 | СШ Ока — СШОР | 0:5 | ||
17 тур | 22/09/19 | СШОР — СШ Подолье | 1:0 | ||
18 тур | 29/09/19 | СШОР Олимп — СШОР | 1:5 | дисквал. на 1 матч | |
19 тур | 6/10/19 | СШОР — ФСШ Звезда | 2:0 | пропускает матч 1/1 | |
20 тур | 13/10/19 | СШ Спарта — СШОР | 2:2 | ||
21 тур | 20/10/19 | СШОР — СШОР | 4:0 | 1 | |
22 тур | 27/10/19 | СШОР — Пионер | 7:1 |
Общая статистика
165
153
57
136
17
10402
16
1
-
1
19
2
1
3
-
-
-
-