Расписание игр Чемпионат Московской области по футболу - Вторая группа, зона А
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.05.2009 Сб 12:00 | Ока-2 (Ступино) — ФК Домодедово-2 (Домодедово) | 6:0 | Не указан | |
2 | 16.05.2009 Сб 12:00 | Искра (Протвино) — Ока (Белоомут) | 1:2 | Не указан | |
3 | 20.05.2009 Ср 18:00 | Ника (Озеры) — СТС-Кашира (Каширский район) | 1:3 | Не указан | |
4 | 16.05.2009 Сб 12:00 | ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) — Луч (Зарайск) | 2:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 23.05.2009 Сб 12:00 | ФК Домодедово-2 (Домодедово) — Луч (Зарайск) | 3:1 | Не указан | |
6 | 23.05.2009 Сб 12:00 | СТС-Кашира (Каширский район) — ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) | 5:0 | Не указан | |
7 | 23.05.2009 Сб 12:00 | Ока (Белоомут) — Ника (Озеры) | 5:1 | Не указан | |
8 | 23.05.2009 Сб 12:00 | Ока-2 (Ступино) — Искра (Протвино) | 1:2 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30.05.2009 Сб 12:00 | Искра (Протвино) — ФК Домодедово-2 (Домодедово) | 1:0 | Не указан | |
10 | 30.05.2009 Сб 12:00 | Ника (Озеры) — Ока-2 (Ступино) | 2:4 | Не указан | |
11 | 30.05.2009 Сб 12:00 | ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) — Ока (Белоомут) | 1:5 | Не указан | |
12 | 30.05.2009 Сб 12:00 | Луч (Зарайск) — СТС-Кашира (Каширский район) | 1:5 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 06.06.2009 Сб 12:00 | ФК Домодедово-2 (Домодедово) — СТС-Кашира (Каширский район) | 1:2 | Не указан | |
14 | 06.06.2009 Сб 12:00 | Ока (Белоомут) — Луч (Зарайск) | 5:0 | Не указан | |
15 | 06.06.2009 Сб 12:00 | Ока-2 (Ступино) — ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) | 8:1 | Не указан | |
16 | 06.06.2009 Сб 12:00 | Искра (Протвино) — Ника (Озеры) | 1:2 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 13.06.2009 Сб 12:00 | Ника (Озеры) — ФК Домодедово-2 (Домодедово) | 3:4 | Не указан | |
18 | 13.06.2009 Сб 12:00 | ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) — Искра (Протвино) | 3:1 | Не указан | |
19 | 13.06.2009 Сб 12:00 | Луч (Зарайск) — Ока-2 (Ступино) | 2:7 | Не указан | |
20 | 13.06.2009 Сб 12:00 | СТС-Кашира (Каширский район) — Ока (Белоомут) | 1:3 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20.06.2009 Сб 12:00 | ФК Домодедово-2 (Домодедово) — Ока (Белоомут) | 0:1 | Не указан | |
22 | 20.06.2009 Сб 12:00 | Ока-2 (Ступино) — СТС-Кашира (Каширский район) | 4:3 | Не указан | |
23 | 20.06.2009 Сб 12:00 | Искра (Протвино) — Луч (Зарайск) | 0:1 | Не указан | |
24 | 20.06.2009 Сб 12:00 | Ника (Озеры) — ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) | 2:1 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 27.06.2009 Сб 12:00 | ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) — ФК Домодедово-2 (Домодедово) | 0:3 | Не указан | |
26 | 27.06.2009 Сб 12:00 | Луч (Зарайск) — Ника (Озеры) | 4:2 | Не указан | |
27 | 27.06.2009 Сб 12:00 | СТС-Кашира (Каширский район) — Искра (Протвино) | 3:1 | Не указан | |
28 | 27.06.2009 Сб 12:00 | Ока (Белоомут) — Ока-2 (Ступино) | 1:0 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 15.08.2009 Сб 12:00 | ФК Домодедово-2 (Домодедово) — Ока-2 (Ступино) | 1:2 | Не указан | |
30 | 15.08.2009 Сб 12:00 | Ока (Белоомут) — Искра (Протвино) | 8:2 | Не указан | |
31 | 15.08.2009 Сб 12:00 | СТС-Кашира (Каширский район) — Ника (Озеры) | 1:3 | Не указан | |
32 | 15.08.2009 Сб 12:00 | Луч (Зарайск) — ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) | 3:0 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 29.08.2009 Сб 12:00 | Луч (Зарайск) — ФК Домодедово-2 (Домодедово) | 2:4 | Не указан | |
34 | 29.08.2009 Сб 12:00 | ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) — СТС-Кашира (Каширский район) | 1:3 | Не указан | |
35 | 29.08.2009 Сб 12:00 | Ника (Озеры) — Ока (Белоомут) | 2:2 | Не указан | |
36 | 29.08.2009 Сб 12:00 | Искра (Протвино) — Ока-2 (Ступино) | 1:1 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 05.09.2009 Сб 12:00 | ФК Домодедово-2 (Домодедово) — Искра (Протвино) | 2:1 | Не указан | |
38 | 05.09.2009 Сб 12:00 | Ока-2 (Ступино) — Ника (Озеры) | 9:0 | Не указан | |
39 | 05.09.2009 Сб 12:00 | Ока (Белоомут) — ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) | 7:0 | Не указан | |
40 | 05.09.2009 Сб 12:00 | СТС-Кашира (Каширский район) — Луч (Зарайск) | 4:0 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 12.09.2009 Сб 12:00 | СТС-Кашира (Каширский район) — ФК Домодедово-2 (Домодедово) | 2:2 | Не указан | |
42 | 12.09.2009 Сб 12:00 | Луч (Зарайск) — Ока (Белоомут) | 0:3 | Не указан | |
43 | 12.09.2009 Сб 12:00 | ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) — Ока-2 (Ступино) | 2:5 | Не указан | |
44 | 12.09.2009 Сб 12:00 | Ника (Озеры) — Искра (Протвино) | 1:1 | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 19.09.2009 Сб 12:00 | ФК Домодедово-2 (Домодедово) — Ника (Озеры) | 8:2 | Не указан | |
46 | 19.09.2009 Сб 12:00 | Искра (Протвино) — ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) | 3:2 | Не указан | |
47 | 19.09.2009 Сб 12:00 | Ока-2 (Ступино) — Луч (Зарайск) | 5:1 | Не указан | |
48 | 19.09.2009 Сб 12:00 | Ока (Белоомут) — СТС-Кашира (Каширский район) | 3:0 | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 26.09.2009 Сб 12:00 | Ока (Белоомут) — ФК Домодедово-2 (Домодедово) | 5:2 | Не указан | |
50 | 26.09.2009 Сб 12:00 | СТС-Кашира (Каширский район) — Ока-2 (Ступино) | 4:4 | Не указан | |
51 | 26.09.2009 Сб 12:00 | Луч (Зарайск) — Искра (Протвино) | 2:1 | Не указан | |
52 | 26.09.2009 Сб 12:00 | ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) — Ника (Озеры) | 3:0 | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 03.10.2009 Сб 12:00 | ФК Домодедово-2 (Домодедово) — ВДВ-Спортклуб (Наро-Фоминск) | 10:1 | Не указан | |
54 | 03.10.2009 Сб 12:00 | Ника (Озеры) — Луч (Зарайск) | 4:2 | Не указан | |
55 | 03.10.2009 Сб 12:00 | Искра (Протвино) — СТС-Кашира (Каширский район) | 5:2 | Не указан | |
56 | 03.10.2009 Сб 12:00 | Ока-2 (Ступино) — Ока (Белоомут) | 3:2 | Не указан |