Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Роман Волошин
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
85
73
35
70
3
3933
70
-
1
-
3
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2006 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Дубна |
Матчей сыграно | 10 (4/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/11/19 | СШ Дубна — ФК Альянс | 27:0 | 5 | |
2 тур | 23/11/19 | СШ №1 — СШ Дубна | 7:2 | 2 | |
3 тур | 30/11/19 | СШ Дубна — Атлант | 11:2 | 3 | |
4 тур | 7/12/19 | СШ Дубна — СШ ЦДЮС | 4:4 | 2 | |
5 тур | 14/12/19 | СШ Дубна — СШ | 0:8 | ||
6 тур | 21/12/19 | СШ Сергиев Посад — СШ Дубна | 7:6 | 2 | |
7 тур | 28/12/19 | Динамо — СШ Дубна | 10:2 | 1 | |
8 тур | 4/01/20 | ФК Альянс — СШ Дубна | 0:11 | 1 | |
9 тур | 8/01/20 | СШ Дубна — СШ №1 | 0:5 | 4 | |
10 тур | 11/01/20 | Атлант — СШ Дубна | 3:6 | 5 | дисквал. на 1 матч |
11 тур | 15/01/20 | СШ ЦДЮС — СШ Дубна | 10:3 | пропускает матч 1/1 |
Общая статистика
38
5
45
-
-
4
-