Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Можаров
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Вторая группа - А
МБУ ДО Спортивная школа №1
2
1
1
-
1
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
13
5
11
2
725
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
14
6
12
2
758
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
69
67
36
62
5
3576
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Можаров Иван
Возраст:
11 лет
Амплуа:
Защитник
Гражданство:
РФ
Номер игрока:
24
№ игрока в ЕИАС РФС:
609988
Рост:
160
Вес:
38
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди команд игроков 2008 г.р. |
---|---|
Команда | МБУ городского округа Солнечногорск СШ №1 |
Матчей сыграно | 18 (12/2/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/11/19 | СШ Дубна — СШ №1 | 0:3 | ||
2 тур | 24/11/19 | СШ №1 — СШ | 3:6 | ||
3 тур | 30/11/19 | Волоколамская ДЮСШ — СШ №1 | 2:8 | ||
4 тур | 4/12/19 | СШ №1 — ФК Энергия | 4:1 | ||
5 тур | 8/12/19 | СШ №1 — ФК Правда | 16:0 | 1 | |
6 тур | 14/12/19 | СШ Сергиев Посад — СШ №1 | 3:6 | ||
7 тур | 22/12/19 | СШ №1 — ФК Пушкино | 4:2 | ||
8 тур | 29/12/19 | ФК Энергия — СШ №1 | 3:2 | ||
10 тур | 8/01/20 | СШ — СШ №1 | 1:4 | ||
11 тур | 12/01/20 | ФК Правда — СШ №1 | 0:15 | 2 | |
12 тур | 19/01/20 | СШ №1 — СШ Дубна | 5:4 | 1 | |
13 тур | 26/01/20 | СШ №1 — СШ Сергиев Посад | 4:4 | ||
14 тур | 2/02/20 | ФК Пушкино — СШ №1 | 3:6 | 1 | |
1/4 финала | 9/02/20 | СШ №1 — СШ Лидер | 7:2 | 1 1 аг | |
1/2 финала (первые матчи) | 12/02/20 | СШ ЦДЮС — СШ №1 | 2:1 | ||
1/2 финала (ответные матчи) | 15/02/20 | СШ №1 — СШ ЦДЮС | 4:3 | ||
ФИНАЛ, матч за 3-е место (первые матчи) | 19/02/20 | СШ Дубна — СШ №1 | 4:3 пен.0:0 | ||
ФИНАЛ, матч за 3-е место (ответные матчи) | 22/02/20 | СШ №1 — СШ Дубна | 3:3 |
Общая статистика
91
32
23
-
-
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб