Андрей Михайлович Горячев

общая информация об игроке

Андрей Горячев

Возраст 22 года

турниры (7)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2018 2001 г.р. СК Зоркий
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 2001 г.р. КСШОР-Зоркий
20
12
1
10
2
815
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 Зимнее Первенство МО - 2001 г.р. КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск)
5
5
2
4
1
235
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 Первая группа - А КСДЮСШОР-Зоркий
2
2
1
-
2
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 2001 г.р. КСДЮСШОР-Зоркий
22
19
7
15
4
1024
3
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Горячев Андрей
Возраст:
22 года
Номер игрока:
7
Амплуа:
Нападающий
Турнир Первенство Московской области среди юношеских команд 2001 г.р. - Премьер-группа
Команда КСДЮСШОР-Зоркий
Матчей сыграно 22 (8/4/10)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 10/04/16 ОДЮСШ-Выбор —  КСДЮСШОР-Зоркий 1:7 2
2 тур 17/04/16 СДЮСШОР Химки —  КСДЮСШОР-Зоркий 2:1
3 тур 24/04/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  СДЮСШ Метеор 5:0
4 тур 2/05/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  ДЮСШ Витязь 0:1
5 тур 8/05/16 ФСК Долгопрудный —  КСДЮСШОР-Зоркий 0:4
6 тур 15/05/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  СДЮСШОР 5:1
7 тур 22/05/16 УОР №5 —  КСДЮСШОР-Зоркий 2:0
8 тур 29/05/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  ЦДЮС 1:1
9 тур 5/06/16 ДЮСШ Спартак-Орехово —  КСДЮСШОР-Зоркий 2:0
10 тур 12/06/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  СДЮШОР Подолье 1:1
11 тур 19/06/16 Орбита-Юниор —  КСДЮСШОР-Зоркий 4:0
12 тур 26/06/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  ОДЮСШ-Выбор 4:1 1
13 тур 21/08/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  СДЮСШОР Химки 2:0
14 тур 28/08/16 СДЮСШ Метеор —  КСДЮСШОР-Зоркий 0:1
15 тур 4/09/16 ДЮСШ Витязь —  КСДЮСШОР-Зоркий 2:0
16 тур 11/09/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  ФСК Долгопрудный 1:1
17 тур 18/09/16 СДЮСШОР —  КСДЮСШОР-Зоркий 4:2
18 тур 29/09/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  УОР №5 1:2
19 тур 2/10/16 ЦДЮС —  КСДЮСШОР-Зоркий 5:0
20 тур 9/10/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  ДЮСШ Спартак-Орехово 2:2
21 тур 16/10/16 СДЮШОР Подолье —  КСДЮСШОР-Зоркий 1:0
22 тур 23/10/16 КСДЮСШОР-Зоркий —  Орбита-Юниор 4:3
2016 2001 г.р. Зоркий (Красногорск)
10
7
4
7
-
546
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 2001 г.р. Зоркий
17
17
12
16
1
1109
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
78
62
27
52
10
3770
10
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-