Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Арман Аракелян
Возраст | 19 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Первенство МО - 2005 г.р. - Первая группа, зона Б (межмуниципальный этап)
МБУ СШОР Олимп
19
19
15
19
-
1452
3
1
-
-
5
2
-
2
-
-
-
-
Аракелян Арман
Возраст:
19 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
646458
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
10
Гражданство:
РФ
Рост:
176
Вес:
65.4
Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2005 г.р. (до 16 лет) - Первая группа, зона Б |
---|---|
Команда | МБУ СШОР Олимп |
Матчей сыграно | 9 (4/4/1) |
Дисквалифицирован | на 3 матча |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/08/20 | СШОР Олимп — ФСШ Звезда | 8:1 | 1 | |
2 тур | 23/08/20 | Метеор — СШОР Олимп | 0:0 | ||
4 тур | 6/09/20 | Крепость — СШОР Олимп | 2:0 | ||
5 тур | 13/09/20 | СШОР Олимп — СШ Ока | 4:0 | ||
6 тур | 20/09/20 | Пионер — СШОР Олимп | 1:3 | ||
7 тур | 27/09/20 | СШОР Олимп — СШ Лидер | 5:0 | ||
8 тур | 4/10/20 | СШ Сатурн — СШОР Олимп | 0:0 | ||
9 тур | 11/10/20 | СШОР Олимп — СШ Подолье | 1:1 | ||
10 тур | 18/10/20 | СШ Спарта — СШОР Олимп | 2:2 | дисквал. на 4 матча | |
11 тур | 25/10/20 | СШОР Олимп — СШ Орбита-Юниор | 2:0 | пропускает матч 1/4 |
Общая статистика
85
82
51
66
16
5107
11
1
-
-
21
2
1
3
-
-
-
-