Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Санаев
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа
МАУ ДО СШ ЦДЮС
11
10
4
9
1
727
-
-
-
-
1
-
-
-
26
-
-
1
2023
Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа
МАУ СШ ЦДЮС
12
10
2
10
-
738
-
-
-
-
3
-
-
-
22
-
-
2
2023
Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа
МАУ СШ ЦДЮС
20
19
8
19
-
1520
-
-
-
-
1
-
-
-
27
3
2
5
2022
Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа
МАУ СШ ЦДЮС
21
19
10
19
-
1262
1
1
-
-
-
-
-
-
35
1
-
7
Санаев Илья
Возраст:
17 лет
Страховка до:
25.02.2022
№ игрока в ЕИАС РФС:
616946
Вес:
51
Рост:
171
Гражданство:
РФ
Амплуа:
Вратарь
Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2007 г.р. (до 15 лет) - Высшая группа |
---|---|
Команда | МАУ СШ ЦДЮС |
Матчей сыграно | 21 (9/5/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/04/21 | СШ ЦДЮС — ФК Салют | 2:1 | ||
2 тур | 27/04/21 | СШ Витязь — СШ ЦДЮС | 3:0 | ||
3 тур | 4/05/21 | СШ ЦДЮС — УОР №5 | 2:2 | ||
4 тур | 11/05/21 | СШОР Метеор — СШ ЦДЮС | 3:2 | ||
5 тур | 18/05/21 | СШ ЦДЮС — СШОР-Знамя | 1:0 | ||
6 тур | 25/05/21 | СШ ЦДЮС — Знамя Труда | 1:1 | ||
7 тур | 1/06/21 | Зоркий — СШ ЦДЮС | 0:0 | ||
8 тур | 8/06/21 | СШ ЦДЮС — СШ Виктория | 5:0 | ||
9 тур | 15/06/21 | СШ Сатурн — СШ ЦДЮС | 0:0 | ||
10 тур | 22/06/21 | СШ ЦДЮС — СШ Клин | 2:0 | ||
11 тур | 29/06/21 | ФК Балашиха — СШ ЦДЮС | 2:0 | ||
12 тур | 17/08/21 | ФК Салют — СШ ЦДЮС | 3:0 | ||
13 тур | 24/08/21 | СШ ЦДЮС — СШ Витязь | 0:0 | ||
14 тур | 31/08/21 | УОР №5 — СШ ЦДЮС | 3:1 | ||
15 тур | 7/09/21 | СШ ЦДЮС — СШОР Метеор | 0:2 | ||
18 тур | 28/09/21 | СШ ЦДЮС — Зоркий | 4:0 | ||
16 тур | 1/10/21 | СШОР-Знамя — СШ ЦДЮС | 0:1 | ||
17 тур | 15/10/21 | Знамя Труда — СШ ЦДЮС | 0:2 | ||
21 тур | 19/10/21 | СШ Клин — СШ ЦДЮС | 0:1 | ||
20 тур | 22/10/21 | СШ ЦДЮС — СШ Сатурн | 5:1 | ||
22 тур | 26/10/21 | СШ ЦДЮС — ФК Балашиха | 0:3 |
Общая статистика
109
87
37
84
3
5807
1
1
-
-
6
-
-
-
136
6
2
26