Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Михаил Байбаков
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Межмуниципальные соревнования МО 2006 г.р. - Первая группа - В
МБУ СШ Звезда
18
18
9
18
-
1401
1
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство МО - 2005 г.р. - Вторая группа, зона В (межмуниципальный этап)
МБУ СШ Звезда
14
14
2
14
-
1103
5
2
1
-
2
2
-
2
-
-
-
-
Байбаков Михаил
Возраст:
18 лет
Вес:
48
Страховка до:
27.03.2022
Рост:
162
Гражданство:
РФ
Амплуа:
Защитник
Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2006 г.р. (до 16 лет) - Первая группа, зона А |
---|---|
Команда | МБУ СШ Звезда |
Матчей сыграно | 21 (1/2/18) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/04/21 | СШ Звезда — СШОР | 2:5 | ||
2 тур | 2/05/21 | СШ Ока — СШ Звезда | 7:0 | ||
3 тур | 9/05/21 | СШ Звезда — ФК Заря | 3:3 | 1(п) | |
4 тур | 16/05/21 | СШ Звезда — Витязь-СШ Старый городок | 2:1 | 1(п) | |
5 тур | 23/05/21 | ЦПЮФ Велес — СШ Звезда | 10:0 | ||
6 тур | 30/05/21 | СШ Звезда — СШ Спарта | 2:8 | ||
7 тур | 6/06/21 | СШ Одинцово — СШ Звезда | 8:0 | ||
8 тур | 13/06/21 | СШ Звезда — СШ Можайск | 0:3 | ||
9 тур | 20/06/21 | ФШ Крепость — СШ Звезда | 2:0 | ||
10 тур | 27/06/21 | СШ Звезда — СШОР Олимп | 0:6 | ||
11 тур | 4/07/21 | СШ Подолье — СШ Звезда | 8:0 | ||
12 тур | 22/08/21 | СШОР — СШ Звезда | 5:1 | 1(п) | |
13 тур | 29/08/21 | СШ Звезда — СШ Ока | 1:1 | ||
14 тур | 5/09/21 | ФК Заря — СШ Звезда | 6:0 | ||
15 тур | 12/09/21 | Витязь-СШ Старый городок — СШ Звезда | 3:0 | ||
16 тур | 19/09/21 | СШ Звезда — ЦПЮФ Велес | 3:12 | 1(п) | |
17 тур | 26/09/21 | СШ Спарта — СШ Звезда | 11:0 | ||
18 тур | 3/10/21 | СШ Звезда — СШ Одинцово | 1:6 | 1 | |
19 тур | 10/10/21 | СШ Звезда — СШ Подолье | 0:13 | ||
20 тур | 17/10/21 | СШ Звезда — ФШ Крепость | 1:4 | ||
21 тур | 24/10/21 | СШОР Олимп — СШ Звезда | 13:0 |
Общая статистика
170
163
78
162
1
10717
32
6
1
-
12
2
-
2
1
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК