Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Жарков
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа
МБУ ДО СШОР Метеор
1
1
-
1
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
2023
Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Первая группа - Б
МБУ ГОЩ СШОР
16
11
-
11
-
880
-
-
-
-
2
-
-
-
35
4
-
1
1
1
1
-
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
17
4
16
1
1086
1
-
-
-
2
-
-
-
29
3
-
1
Жарков Кирилл
Возраст:
14 лет
Страховка до:
31.12.2021
№ игрока в ЕИАС РФС:
543357
Вес:
52
Рост:
167
Гражданство:
Россия
Номер игрока:
16
Амплуа:
Вратарь
Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2007 г.р. (до 15 лет) - Первая группа, зона Б |
---|---|
Команда | МБУ ГОЩ СШОР |
Матчей сыграно | 22 (9/4/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/21 | СШОР — СШ Лидер | 4:0 | ||
2 тур | 4/05/21 | СШОР — СШ Ивантеевка | 2:4 | ||
3 тур | 11/05/21 | СШОР — ФСШ Звезда | 4:1 | ||
4 тур | 18/05/21 | СШОР — Пионер | 5:0 | ||
5 тур | 25/05/21 | СШОР — СШОР Химки | 1:1 | ||
6 тур | 1/06/21 | СШ ЦФ — СШОР | 3:1 | ||
7 тур | 8/06/21 | СШОР — ФСШ Восток-Электросталь | 2:2 | ||
8 тур | 15/06/21 | СШОР — СШ Сергиев Посад | 1:5 | ||
9 тур | 22/06/21 | ФК Дмитров — СШОР | 1:1 | ||
10 тур | 29/06/21 | СШОР — Метеор | 1:5 | ||
11 тур | 20/08/21 | СШ Орбита-Юниор — СШОР | 0:4 | ||
12 тур | 24/08/21 | СШ Лидер — СШОР | 1:2 | ||
13 тур | 31/08/21 | СШ Ивантеевка — СШОР | 4:1 | ||
14 тур | 7/09/21 | ФСШ Звезда — СШОР | 0:1 | ||
15 тур | 14/09/21 | Пионер — СШОР | 2:4 | ||
16 тур | 21/09/21 | СШОР Химки — СШОР | 3:3 | ||
17 тур | 28/09/21 | СШОР — СШ ЦФ | 1:7 | ||
18 тур | 5/10/21 | ФСШ Восток-Электросталь — СШОР | 1:0 | ||
19 тур | 12/10/21 | СШ Сергиев Посад — СШОР | 7:0 | ||
20 тур | 19/10/21 | СШОР — ФК Дмитров | 1:0 | ||
21 тур | 26/10/21 | Метеор — СШОР | 5:1 | ||
22 тур | 2/11/21 | СШОР — СШ Орбита-Юниор | 2:1 |
Общая статистика
116
97
33
86
11
5486
1
-
-
-
5
-
-
-
164
10
1
15