Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Савелий Сурначев
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Межмуниципальные соревнования МО 2006 г.р. - Первая группа - Б
МБУ ГОЩ СШОР
19
18
9
17
1
1350
2
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
20
20
6
20
-
1505
-
-
-
-
3
1
-
1
-
-
-
-
Сурначев Савелий
Возраст:
18 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
501125
Амплуа:
Защитник
Номер игрока:
18
Гражданство:
рф
Рост:
170
Вес:
60
Страховка до:
03.03.2023
Турнир | Межмуниципальный этап Первенства Московской области среди юношеских команд 2006 г.р. (до 17 лет) - Первая группа, зона А |
---|---|
Команда | МБУ ГОЩ СШОР |
Матчей сыграно | 20 (6/3/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 26/04/22 | СШОР — СШ Ивантеевка | 1:0 | ||
2 тур | 3/05/22 | СШ Сергиев Посад — СШОР | 3:0 | ||
3 тур | 10/05/22 | СШОР — СШ ЦФ | 3:0 | ||
4 тур | 17/05/22 | СШОР — СШ Одинцово | 0:2 | ||
5 тур | 25/05/22 | СШ Клин — СШОР | 3:3 | ||
6 тур | 31/05/22 | СШОР — ФК Дмитров | 0:3 | ||
7 тур | 8/06/22 | Витязь - СШ Старый городок — СШОР | 1:3 | ||
8 тур | 14/06/22 | СШОР — СШ Можайск | 0:1 | ||
9 тур | 21/06/22 | СШОР Метеор-2 — СШОР | 2:0 | ||
10 тур | 28/06/22 | СШОР — ФК Истра | 0:0 | ||
12 тур | 1/07/22 | СШ Ивантеевка — СШОР | 1:0 | ||
11 тур | 5/07/22 | ФК Заря — СШОР | 6:0 | дисквал. на 1 матч | |
13 тур | 23/08/22 | СШОР — СШ Сергиев Посад | 1:6 | пропускает матч 1/1 | |
14 тур | 30/08/22 | СШ ЦФ — СШОР | 2:4 | ||
15 тур | 6/09/22 | СШ Одинцово — СШОР | 2:1 | ||
16 тур | 13/09/22 | СШОР — СШ Клин | 1:3 | ||
17 тур | 20/09/22 | ФК Дмитров — СШОР | 3:2 | ||
18 тур | 27/09/22 | СШОР — Витязь - СШ Старый городок | 5:0 | ||
19 тур | 4/10/22 | СШ Можайск — СШОР | 4:1 | дисквал. на 1 матч | |
20 тур | 12/10/22 | СШОР — СШОР Метеор-2 | 2:1 | пропускает матч 1/1 | |
21 тур | 18/10/22 | ФК Истра — СШОР | 0:3 | ||
22 тур | 25/10/22 | СШОР — ФК Заря | 1:1 |
5
5
4
5
-
400
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
175
165
80
146
19
10124
6
3
1
-
15
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК