Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Кулешов
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа
МБУС СШ Одинцово
8
8
1
7
1
512
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство МО - 2006 г.р. - Первая группа, зона А (межмуниципальный этап)
МБУС СШ Одинцово
20
20
16
18
2
1532
6
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Кулешов Даниил
Возраст:
18 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
508380
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
12
Гражданство:
РФ
Рост:
181
Вес:
60
Страховка до:
11.03.2023
Турнир | Межмуниципальный этап Первенства Московской области среди юношеских команд 2006 г.р. (до 17 лет) - Первая группа, зона А |
---|---|
Команда | МБУС СШ Одинцово |
Матчей сыграно | 20 (16/1/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 26/04/22 | СШ Одинцово — ФК Заря | 1:0 | ||
3 тур | 10/05/22 | СШ Одинцово — СШ Сергиев Посад | 4:1 | 1 | |
4 тур | 17/05/22 | СШОР — СШ Одинцово | 0:2 | ||
5 тур | 25/05/22 | СШ Одинцово — СШ ЦФ | 2:0 | ||
6 тур | 31/05/22 | СШ Одинцово — СШ Клин | 1:1 | ||
7 тур | 8/06/22 | ФК Дмитров — СШ Одинцово | 2:3 | ||
8 тур | 14/06/22 | СШ Одинцово — Витязь - СШ Старый городок | 4:1 | ||
9 тур | 21/06/22 | СШ Можайск — СШ Одинцово | 0:2 | ||
10 тур | 29/06/22 | СШ Одинцово — СШОР Метеор-2 | 1:0 | 1 | |
11 тур | 5/07/22 | ФК Истра — СШ Одинцово | 0:2 | ||
13 тур | 23/08/22 | СШ Одинцово — СШ Ивантеевка | 3:1 | ||
14 тур | 30/08/22 | СШ Сергиев Посад — СШ Одинцово | 2:1 | ||
15 тур | 6/09/22 | СШ Одинцово — СШОР | 2:1 | ||
16 тур | 13/09/22 | СШ ЦФ — СШ Одинцово | 0:4 | 1 | |
17 тур | 20/09/22 | СШ Клин — СШ Одинцово | 7:0 | ||
18 тур | 27/09/22 | СШ Одинцово — ФК Дмитров | 4:0 | ||
19 тур | 4/10/22 | Витязь - СШ Старый городок — СШ Одинцово | 0:5 | ||
20 тур | 11/10/22 | СШ Одинцово — СШ Можайск | 4:2 | 2 | |
21 тур | 18/10/22 | СШОР Метеор-2 — СШ Одинцово | 0:2 | ||
22 тур | 25/10/22 | СШ Одинцово — ФК Истра | 3:1 | 1 |
Общая статистика
108
96
61
93
3
6405
26
-
-
-
13
1
-
1
-
-
-
-