Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Бабинкин
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
14
-
4
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Вторая группа - А
МБУ ДО Спортивная школа №1
8
6
6
6
-
456
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бабинкин Артём
Возраст:
17 лет
Страховка до:
15.04.2022
№ игрока в ЕИАС РФС:
621152
Вес:
55
Рост:
165
Гражданство:
рф
Номер игрока:
10
Амплуа:
Нападающий
Турнир | Межмуниципальный этап Первенства Московской области среди юношеских команд 2007 г.р. (до 16 лет) - Вторая группа, зона А |
---|---|
Команда | МБУ СШ №1 |
Матчей сыграно | 21 (14/3/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 15/05/22 | СШ №1-2 — СШ Звенигород | 1:2 | 1 | |
2 тур | 22/05/22 | СШ №1 — СШ №1-2 | 2:3 | ||
3 тур | 29/05/22 | СШ Руза — СШ №1-2 | 2:2 | ||
4 тур | 1/06/22 | СШ №1-2 — ФК Нара | 1:0 | ||
5 тур | 5/06/22 | СШОР Химки-2 — СШ №1-2 | 0:5 | 2 | |
6 тур | 12/06/22 | СШ №1-2 — КСШОР Зоркий-2 | 2:1 | 1 | |
7 тур | 15/06/22 | ФК Волоколамск — СШ №1-2 | 2:1 | 1 | |
8 тур | 19/06/22 | СШ Звенигород — СШ №1-2 | 2:1 | ||
9 тур | 26/06/22 | СШ №1-2 — СШ №1 | 1:1 | ||
10 тур | 3/07/22 | СШ №1-2 — СШ Руза | 4:1 | 2 | |
11 тур | 21/08/22 | ФК Нара — СШ №1-2 | 2:2 | 1 | |
12 тур | 24/08/22 | СШ №1-2 — СШОР Химки-2 | 7:1 | 1(п) | |
13 тур | 28/08/22 | КСШОР Зоркий-2 — СШ №1-2 | 1:6 | 2 | |
14 тур | 4/09/22 | СШ №1-2 — ФК Волоколамск | 3:0 | 1 | |
15 тур | 11/09/22 | СШ №1-2 — СШ Звенигород | 1:2 | 1 | |
16 тур | 18/09/22 | СШ №1 — СШ №1-2 | 2:3 | 1 | |
17 тур | 25/09/22 | СШ Руза — СШ №1-2 | 2:5 | 3 | |
18 тур | 2/10/22 | СШ №1-2 — ФК Нара | 4:2 | 2 | |
19 тур | 9/10/22 | СШОР Химки-2 — СШ №1-2 | 0:1 | ||
20 тур | 16/10/22 | СШ №1-2 — КСШОР Зоркий-2 | 6:0 | 2 | |
21 тур | 23/10/22 | ФК Волоколамск — СШ №1-2 | 2:5 | 5 |
Общая статистика
37
32
14
32
-
2008
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-