Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Аверин
Возраст | 19 лет |
---|
турниры (17)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
97
20
33
1
-
4
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Первенство МО - 2005 г.р. - Вторая группа, зона Г (межмуниципальный этап)
МБО ДО ДЮСШ Красноармейск
18
18
12
18
-
1423
5
-
1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
Аверин Денис
Возраст:
19 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
437159
Амплуа:
Не выбрано
Номер игрока:
8
Гражданство:
РФ
Рост:
160
Вес:
47
Страховка до:
04.05.2023
Турнир | Межмуниципальный этап Первенства Московской области среди юношеских команд 2005 г.р. (до 18 лет) - Вторая группа, зона Г |
---|---|
Команда | МБО ДО ДЮСШ Красноармейск |
Матчей сыграно | 18 (12/3/3) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 29/05/22 | СШ Дубна — ДЮСШ Красноармейск | 6:2 | ||
4 тур | 1/06/22 | ДЮСШ — ДЮСШ Красноармейск | 0:1 | ||
5 тур | 5/06/22 | СШ Олимп — ДЮСШ Красноармейск | 4:3 | ||
6 тур | 12/06/22 | ФК Лобня — ДЮСШ Красноармейск | 4:1 | ||
7 тур | 15/06/22 | Антей — ДЮСШ Красноармейск | 2:2 | ||
8 тур | 19/06/22 | СШ Черноголовка — ДЮСШ Красноармейск | 1:12 | ||
1 тур | 22/06/22 | СШ Черноголовка — ДЮСШ Красноармейск | 2:9 | 1 | |
10 тур | 3/07/22 | ДЮСШ Красноармейск — СШ Дубна | 3:2 | ||
11 тур | 21/08/22 | ДЮСШ Красноармейск — ДЮСШ | 10:0 | ||
12 тур | 24/08/22 | ДЮСШ Красноармейск — СШ Олимп | 6:2 | ||
13 тур | 28/08/22 | ФК Лобня — ДЮСШ Красноармейск | 0:0 | ||
14 тур | 4/09/22 | ДЮСШ Красноармейск — Антей | 1:0 | ||
15 тур | 11/09/22 | ДЮСШ Красноармейск — СШ Черноголовка | 14:0 | 1 | |
17 тур | 25/09/22 | СШ Дубна — ДЮСШ Красноармейск | 1:2 | ||
18 тур | 2/10/22 | ДЮСШ Красноармейск — ДЮСШ | 17:1 | 3 | |
19 тур | 9/10/22 | СШ Олимп — ДЮСШ Красноармейск | 2:6 | ||
20 тур | 16/10/22 | ДЮСШ Красноармейск — ФК Лобня | 0:0 | ||
21 тур | 23/10/22 | Антей — ДЮСШ Красноармейск | 2:8 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
96
91
51
84
7
6022
21
1
2
-
4
-
-
-
3
-
-
1