Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Чеботарь
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (16)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа
МБУ ДО БГО СШОР
20
18
11
17
1
1290
2
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Чеботарь Кирилл
Возраст:
17 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
546568
Амплуа:
Защитник
Гражданство:
Россия
Рост:
180
Вес:
63
Страховка до:
15.03.2024
Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2007 г.р. (до 17 лет) - Высшая группа |
---|---|
Команда | МБУ СШОР |
Матчей сыграно | 21 (16/3/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/04/23 | СШ Витязь — СШОР | 1:1 | ||
2 тур | 25/04/23 | СШОР — СШОР Метеор | 2:0 | ||
3 тур | 2/05/23 | УОР №5 — СШОР | 2:1 | 1 | |
4 тур | 9/05/23 | СШОР — СШ Керамик | 1:1 | ||
5 тур | 16/05/23 | СШ Спартак-Орехово — СШОР | 0:4 | ||
6 тур | 23/05/23 | СШОР — СШОР | 3:3 | 1 | |
7 тур | 31/05/23 | СШОР — Велес | 6:0 | 1 | |
8 тур | 7/06/23 | СШ ЦДЮС — СШОР | 0:7 | 1 | дисквал. на 1 матч |
9 тур | 13/06/23 | СШОР — ФСК Салют | 5:1 | пропускает матч 1/1 | |
10 тур | 20/06/23 | СШ Одинцово — СШОР | 0:2 | ||
11 тур | 27/06/23 | СШОР — КСШОР Зоркий | 3:1 | 1 | |
12 тур | 22/08/23 | СШОР — СШ Витязь | 5:0 | ||
13 тур | 29/08/23 | СШОР Метеор — СШОР | 2:1 | ||
14 тур | 5/09/23 | СШОР — УОР №5 | 1:0 | ||
15 тур | 12/09/23 | СШ Керамик — СШОР | 0:1 | ||
16 тур | 19/09/23 | СШОР — СШ Спартак-Орехово | 7:2 | ||
17 тур | 26/09/23 | СШОР — СШОР | 2:0 | ||
18 тур | 3/10/23 | Велес — СШОР | 1:2 | ||
19 тур | 10/10/23 | СШОР — СШ ЦДЮС | 4:1 | ||
20 тур | 17/10/23 | ФСК Салют — СШОР | 1:9 | ||
21 тур | 24/10/23 | СШОР — СШ Одинцово | 4:1 | ||
22 тур | 31/10/23 | КСШОР Зоркий — СШОР | 3:4 |
2022
XLVIII Мемориал В.Н. Волкова
МБУ СШОР-Знамя
заявка отклонена
2
2
-
-
2
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа
МБУ СШОР-Знамя
21
21
16
21
-
1352
4
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
158
147
95
140
7
9193
26
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-