Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Беспалов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа
МАУ ДО СШ Орион
20
19
9
18
1
1069
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа
МАУФКиС СШ Керамик
22
22
11
22
-
1320
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Беспалов Иван
Возраст:
14 лет
Страховка до:
20.01.2024
№ игрока в ЕИАС РФС:
710329
Вес:
35
Рост:
140
Гражданство:
Россия
Номер игрока:
10
Амплуа:
Полузащитник
Турнир | Первенство Московской области среди подростковых команд 2010 г.р. (до 14 лет) - Высшая группа |
---|---|
Команда | МАУФКиС СШ Керамик |
Матчей сыграно | 22 (11/4/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/04/23 | УОР №5 — СШ Керамик | 11:0 | ||
2 тур | 27/04/23 | СШОР — СШ Керамик | 3:1 | ||
3 тур | 4/05/23 | СШ Спартак-Орехово — СШ Керамик | 1:2 | ||
4 тур | 11/05/23 | СШОР — СШ Керамик | 0:3 | 2 | |
5 тур | 18/05/23 | Велес — СШ Керамик | 1:3 | ||
6 тур | 25/05/23 | СШ ЦДЮС — СШ Керамик | 3:2 | ||
7 тур | 1/06/23 | СШ Керамик — ФСК Салют | 1:0 | ||
8 тур | 8/06/23 | СШ Одинцово — СШ Керамик | 0:3 | ||
9 тур | 15/06/23 | СШ Керамик — КСШОР Зоркий | 1:2 | ||
10 тур | 22/06/23 | СШ Витязь — СШ Керамик | 0:0 | ||
11 тур | 29/06/23 | СШ Керамик — СШОР Метеор | 0:1 | ||
12 тур | 24/08/23 | СШ Керамик — УОР №5 | 0:5 | ||
13 тур | 31/08/23 | СШ Керамик — СШОР | 2:2 | ||
14 тур | 7/09/23 | СШ Керамик — СШ Спартак-Орехово | 4:0 | ||
15 тур | 14/09/23 | СШ Керамик — СШОР | 2:0 | ||
16 тур | 21/09/23 | СШ Керамик — Велес | 4:1 | ||
17 тур | 28/09/23 | СШ Керамик — СШ ЦДЮС | 0:3 | ||
18 тур | 5/10/23 | ФСК Салют — СШ Керамик | 0:1 | ||
19 тур | 12/10/23 | СШ Керамик — СШ Одинцово | 2:0 | ||
20 тур | 19/10/23 | КСШОР Зоркий — СШ Керамик | 1:1 | ||
22 тур | 23/10/23 | СШОР Метеор — СШ Керамик | 0:2 | ||
21 тур | 26/10/23 | СШ Керамик — СШ Витязь | 1:1 | 1 |
Общая статистика
51
50
21
49
1
2839
3
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб