Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Глеб Годунов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа
МБУ ДО СШОР Метеор
12
6
4
1
5
73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа
МБУ ФКиС СШОР Метеор
20
19
11
19
-
1140
3
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Годунов Глеб
Возраст:
12 лет
Страховка до:
10.08.2024
№ игрока в ЕИАС РФС:
711526
Вес:
28
Рост:
138
Гражданство:
РФ
Номер игрока:
55
Амплуа:
Полузащитник
Турнир | Первенство Московской области среди подростковых команд 2010 г.р. (до 14 лет) - Высшая группа |
---|---|
Команда | МБУ ФКиС СШОР Метеор |
Матчей сыграно | 20 (11/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/04/23 | СШОР Метеор — СШ Спартак-Орехово | 5:2 | ||
2 тур | 27/04/23 | СШОР — СШОР Метеор | 0:4 | ||
3 тур | 4/05/23 | СШОР Метеор — Велес | 2:0 | ||
4 тур | 11/05/23 | СШ ЦДЮС — СШОР Метеор | 6:1 | ||
5 тур | 18/05/23 | СШОР Метеор — ФСК Салют | 3:0 | ||
6 тур | 25/05/23 | СШ Одинцово — СШОР Метеор | 0:3 | ||
7 тур | 1/06/23 | СШОР Метеор — КСШОР Зоркий | 1:0 | ||
8 тур | 8/06/23 | СШ Витязь — СШОР Метеор | 2:1 | ||
9 тур | 15/06/23 | СШОР Метеор — СШОР | 0:1 | ||
10 тур | 22/06/23 | СШОР Метеор — УОР №5 | 1:3 | ||
11 тур | 29/06/23 | СШ Керамик — СШОР Метеор | 0:1 | ||
12 тур | 24/08/23 | СШ Спартак-Орехово — СШОР Метеор | 1:1 | 1 | |
13 тур | 31/08/23 | СШОР Метеор — СШОР | 7:0 | 1 | |
14 тур | 7/09/23 | Велес — СШОР Метеор | 0:3 | ||
15 тур | 14/09/23 | СШОР Метеор — СШ ЦДЮС | 2:3 | ||
16 тур | 21/09/23 | ФСК Салют — СШОР Метеор | 1:2 | ||
19 тур | 12/10/23 | СШОР Метеор — СШ Витязь | 2:2 | ||
20 тур | 19/10/23 | СШОР — СШОР Метеор | 1:4 | 1 | |
22 тур | 23/10/23 | СШОР Метеор — СШ Керамик | 0:2 | ||
21 тур | 26/10/23 | УОР №5 — СШОР Метеор | 20:0 |
Общая статистика
42
27
17
21
6
1287
4
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
21
5
-
-
-
-
19
17
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб