Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Савелий Рогачев
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
25
4
-
-
-
-
25
20
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2022
Первенство МО - 2011 г.р. - группа Б (межмуниципальный этап)
МАУ ФКМС СШ Керамик
12
-
-
-
-
-
-
-
-
10
4
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Рогачев Савелий
Возраст:
13 лет
Страховка до:
20.01.2024
Вес:
37
Рост:
150
Гражданство:
Российская Федерация
Номер игрока:
20
Амплуа:
Не выбрано
Турнир | Первенство Московской области среди подростковых команд 2011 г.р. (до 13 лет) - Высшая группа |
---|---|
Команда | МАУФКиС СШ Керамик |
Матчей сыграно | 21 (6/6/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/04/23 | УОР №5 — СШ Керамик | 5:0 | ||
3 тур | 4/05/23 | СШ Спартак-Орехово — СШ Керамик | 1:1 | ||
4 тур | 11/05/23 | СШОР — СШ Керамик | 1:2 | ||
5 тур | 18/05/23 | Велес — СШ Керамик | 2:1 | ||
6 тур | 25/05/23 | СШ ЦДЮС — СШ Керамик | 1:0 | ||
7 тур | 1/06/23 | СШ Керамик — ФСК Салют | 3:2 | ||
8 тур | 8/06/23 | СШ Одинцово — СШ Керамик | 3:1 | ||
9 тур | 15/06/23 | СШ Керамик — КСШОР Зоркий | 1:0 | ||
10 тур | 22/06/23 | СШ Витязь — СШ Керамик | 0:1 | ||
11 тур | 29/06/23 | СШ Керамик — СШОР Метеор | 0:3 | ||
12 тур | 24/08/23 | СШ Керамик — УОР №5 | 2:5 | ||
13 тур | 31/08/23 | СШ Керамик — СШОР | 5:2 | ||
14 тур | 7/09/23 | СШ Керамик — СШ Спартак-Орехово | 1:1 | ||
15 тур | 14/09/23 | СШ Керамик — СШОР | 1:1 | 1 | |
16 тур | 21/09/23 | СШ Керамик — Велес | 5:1 | ||
17 тур | 28/09/23 | СШ Керамик — СШ ЦДЮС | 0:2 | ||
18 тур | 5/10/23 | ФСК Салют — СШ Керамик | 1:1 | ||
19 тур | 12/10/23 | СШ Керамик — СШ Одинцово | 0:2 | ||
20 тур | 19/10/23 | КСШОР Зоркий — СШ Керамик | 1:1 | ||
22 тур | 23/10/23 | СШОР Метеор — СШ Керамик | 3:0 | ||
21 тур | 26/10/23 | СШ Керамик — СШ Витязь | 2:2 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа
МАУ ДО СШ Орион
21
20
9
20
-
1200
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-