Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Егор Карпов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
17
16
-
-
-
-
10
9
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2022
Первенство МО - 2011 г.р. - группа К (межмуниципальный этап)
МБУ ФКиС СШОР Метеор
14
7
-
-
1
-
-
-
-
14
10
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Карпов Егор
Возраст:
11 лет
Страховка до:
14.02.2024
Вес:
50
Рост:
160
Гражданство:
РФ
Амплуа:
Полузащитник
Турнир | Первенство Московской области среди подростковых команд 2011 г.р. (до 13 лет) - Высшая группа |
---|---|
Команда | МБУ ФКиС СШОР Метеор |
Матчей сыграно | 21 (15/3/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/04/23 | СШОР Метеор — СШ Спартак-Орехово | 7:1 | ||
2 тур | 27/04/23 | СШОР — СШОР Метеор | 0:7 | ||
3 тур | 4/05/23 | СШОР Метеор — Велес | 3:0 | ||
4 тур | 11/05/23 | СШ ЦДЮС — СШОР Метеор | 2:2 | ||
5 тур | 18/05/23 | СШОР Метеор — ФСК Салют | 8:0 | ||
6 тур | 25/05/23 | СШ Одинцово — СШОР Метеор | 0:2 | ||
7 тур | 1/06/23 | СШОР Метеор — КСШОР Зоркий | 0:0 | ||
8 тур | 8/06/23 | СШ Витязь — СШОР Метеор | 0:3 | ||
9 тур | 15/06/23 | СШОР Метеор — СШОР | 3:0 | ||
10 тур | 22/06/23 | СШОР Метеор — УОР №5 | 1:3 | ||
11 тур | 29/06/23 | СШ Керамик — СШОР Метеор | 0:3 | ||
12 тур | 24/08/23 | СШ Спартак-Орехово — СШОР Метеор | 0:8 | ||
13 тур | 31/08/23 | СШОР Метеор — СШОР | 4:2 | ||
14 тур | 7/09/23 | Велес — СШОР Метеор | 0:4 | ||
16 тур | 21/09/23 | ФСК Салют — СШОР Метеор | 0:6 | ||
17 тур | 28/09/23 | СШОР Метеор — СШ Одинцово | 0:2 | ||
18 тур | 5/10/23 | КСШОР Зоркий — СШОР Метеор | 0:0 | ||
19 тур | 12/10/23 | СШОР Метеор — СШ Витязь | 5:0 | ||
20 тур | 19/10/23 | СШОР — СШОР Метеор | 0:4 | ||
22 тур | 23/10/23 | СШОР Метеор — СШ Керамик | 3:0 | 1 | |
21 тур | 26/10/23 | УОР №5 — СШОР Метеор | 3:0 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа
МБУ ДО СШОР Метеор
21
20
12
20
-
1200
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-