Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Урайкин
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Первая группа - А
МБУ ДО СШ Академия спорта
22
22
16
22
-
1682
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2023
Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Первая группа - А
МБУ ДО ЦДО Чемпион
19
19
14
19
-
1403
-
-
1
-
2
1
-
1
-
-
-
-
2023
Межмуниципальные соревнования МО 2006 г.р. - Первая группа - А
МБУ ДО ЦДО Чемпион
17
17
10
16
1
1077
3
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
Урайкин Максим
Возраст:
16 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
459634
Амплуа:
Защитник
Номер игрока:
6
Гражданство:
РФ
Рост:
182
Вес:
68
Страховка до:
10.03.2024
Турнир | Межмуниципальные соревнования Московской области среди юношеских команд 2006 г.р. (до 18 лет) - Первая группа, зона А |
---|---|
Команда | МБУ ДО ЦДО Чемпион |
Матчей сыграно | 17 (10/3/4) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/04/23 | ЦДО Чемпион — ФСК Салют-2 | 9:0 | ||
2 тур | 30/04/23 | ЦДО Чемпион — СШ ЦФ | 3:1 | ||
6 тур | 28/05/23 | ЦДО Чемпион — КСШОР Зоркий-2 | 3:2 | ||
7 тур | 4/06/23 | ФК Истра — ЦДО Чемпион | 3:3 | ||
8 тур | 11/06/23 | ЦДО Чемпион — СШ ЦФ-В | 7:0 | ||
9 тур | 18/06/23 | СШ №1 — ЦДО Чемпион | 2:2 | ||
12 тур | 20/08/23 | ФСК Салют-2 — ЦДО Чемпион | 0:2 | ||
10 тур | 25/08/23 | ЦДО Чемпион — СШОР Дмитров М.Б.М. | 1:4 | ||
13 тур | 27/08/23 | ЦДО Чемпион — СШ Сергиев Посад | 1:2 | 1 | |
14 тур | 3/09/23 | СШ ЦФ — ЦДО Чемпион | 3:1 | ||
16 тур | 17/09/23 | СШ Клин — ЦДО Чемпион | 3:1 | ||
17 тур | 24/09/23 | ЦДО Чемпион — ФК Истра | 2:0 | ||
18 тур | 1/10/23 | КСШОР Зоркий-2 — ЦДО Чемпион | 0:3 | ||
19 тур | 8/10/23 | ЦДО Чемпион — СШ №1 | 8:0 | 1 | |
20 тур | 15/10/23 | СШ ЦФ-В — ЦДО Чемпион | 1:4 | 1 | |
21 тур | 22/10/23 | ЦДО Чемпион — СШ Ивантеевка | 6:1 | ||
22 тур | 29/10/23 | СШОР Дмитров М.Б.М. — ЦДО Чемпион | 2:2 | дисквал. на 1 матч |
2022
Первенство МО - 2005 г.р. - Вторая группа, зона Г (межмуниципальный этап)
МБУ ДО ЦПО Чемпион
1
1
1
1
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство МО - 2007 г.р. - Вторая группа, зона Г (межмуниципальный этап)
МБУ ДО ЦПО Чемпион
20
20
18
20
-
1400
7
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
167
160
114
153
7
10046
14
-
1
-
23
1
-
1
-
-
-
-