Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Адриан Личунц
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Личунц Адриан
Возраст:
13 лет
Страховка до:
20.03.2024
Вес:
42
Рост:
146
Гражданство:
РФ
Номер игрока:
19
Амплуа:
Не выбрано
Турнир | Межмуниципальные соревнования Московской области среди подростковых команд 2011 г.р. (до 13 лет) - группа Б |
---|---|
Команда | МУ ФСШ Звезда |
Матчей сыграно | 20 (3/2/15) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/23 | Метеор — ФСШ Звезда | 1:3 | ||
2 тур | 4/05/23 | ФСШ Звезда — СШОР Метеор-2 | 1:8 | ||
3 тур | 11/05/23 | ФСШ Звезда — Ильинская СШ Авангард | 3:2 | 1 | |
5 тур | 25/05/23 | ФСШ Звезда — СШОР | 1:1 | 1 | |
6 тур | 1/06/23 | СШ Лидер — ФСШ Звезда | 1:2 | ||
7 тур | 8/06/23 | ФСШ Звезда — ДЮСШ №1 | 1:1 | ||
8 тур | 15/06/23 | СК Витязь — ФСШ Звезда | 6:0 | ||
9 тур | 22/06/23 | СШ ФК Коломна — ФСШ Звезда | 5:0 | ||
10 тур | 29/06/23 | СШ Сатурн — ФСШ Звезда | 5:0 | ||
11 тур | 3/07/23 | ФСШ Звезда — СШОР Кристалл-Восток | 0:3 | ||
12 тур | 24/08/23 | СШОР Метеор-2 — ФСШ Звезда | 5:1 | ||
13 тур | 31/08/23 | ФСШ Звезда — Метеор | 1:3 | ||
15 тур | 14/09/23 | Ильинская СШ Авангард — ФСШ Звезда | 3:0 | ||
16 тур | 21/09/23 | ФСШ Звезда — СШ Лидер | 0:4 | ||
17 тур | 28/09/23 | СШОР — ФСШ Звезда | 6:3 | ||
18 тур | 5/10/23 | ФСШ Звезда — СК Витязь | 0:4 | ||
19 тур | 12/10/23 | ДЮСШ №1 — ФСШ Звезда | 4:1 | ||
20 тур | 19/10/23 | ФСШ Звезда — СШ ФК Коломна | 0:6 | ||
21 тур | 26/10/23 | СШОР Кристалл-Восток — ФСШ Звезда | 7:0 | ||
22 тур | 2/11/23 | ФСШ Звезда — СШ Сатурн | 0:3 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа
МБУ ДО СШ Сатурн
9
8
3
8
-
480
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа Д
МУ ДО КСШОР
отзаявлен
11
9
6
9
-
540
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
20
17
9
17
-
1020
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-