Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Георгий Шакиров
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2022
Первенство МО - 2011 г.р. - группа З (межмуниципальный этап)
МАУ СШ Орбита-Юниор
17
-
-
-
-
-
-
-
-
17
3
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Шакиров Георгий
Возраст:
13 лет
Страховка до:
07.03.2024
Вес:
36
Рост:
140
Гражданство:
РФ
Номер игрока:
4
Амплуа:
Полузащитник
Турнир | Межмуниципальные соревнования Московской области среди подростковых команд 2011 г.р. (до 13 лет) - группа В |
---|---|
Команда | МБУ СШ Орбита |
Матчей сыграно | 20 (5/3/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/23 | СШ Заря — СШ Орбита | 2:0 | ||
2 тур | 4/05/23 | СШ Орбита — Витязь - СШ Старый городок | 0:3 | ||
3 тур | 11/05/23 | СШ Орбита — СШОР | 0:1 | ||
5 тур | 25/05/23 | Багратион — СШ Орбита | 8:0 | ||
6 тур | 1/06/23 | СШ Звезда — СШ Орбита | 3:2 | ||
7 тур | 8/06/23 | СШ Орбита — Витязь-Подолье | 5:0 | ||
8 тур | 15/06/23 | СШ Орбита — СШ Витязь им. В.И. Васильева | 3:2 | ||
9 тур | 22/06/23 | ФК Пересвет — СШ Орбита | 10:0 | ||
10 тур | 29/06/23 | СШ Орбита — СШ Ока | 1:4 | ||
12 тур | 24/08/23 | СШ Орбита — СШ Заря | 1:1 | ||
13 тур | 31/08/23 | Витязь - СШ Старый городок — СШ Орбита | 2:2 | ||
15 тур | 14/09/23 | СШОР — СШ Орбита | 0:0 | ||
11 тур | 17/09/23 | СШОР Олимп — СШ Орбита | 2:1 | ||
16 тур | 21/09/23 | СШ Орбита — Багратион | 0:4 | ||
17 тур | 28/09/23 | СШ Орбита — СШ Звезда | 1:2 | ||
18 тур | 5/10/23 | Витязь-Подолье — СШ Орбита | 2:5 | ||
19 тур | 12/10/23 | СШ Орбита — ФК Пересвет | 1:4 | ||
20 тур | 19/10/23 | СШ Витязь им. В.И. Васильева — СШ Орбита | 1:4 | ||
21 тур | 26/10/23 | СШ Орбита — СШОР Олимп | 4:1 | ||
22 тур | 2/11/23 | СШ Ока — СШ Орбита | 4:2 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа Д
МБУ ДО СШ Орбита
18
17
14
17
-
1020
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-