Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Демин
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Вторая группа - Г
МАУ ДО СШ Шатура
14
13
7
13
-
818
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
16
9
15
1
907
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Демин Иван
Возраст:
16 лет
№ игрока в ЕИАС РФС:
766794
Амплуа:
Нападающий
Гражданство:
русский
Рост:
167
Вес:
64
Страховка до:
31.08.2024
Турнир | Межмуниципальные соревнования Московской области среди юношеских команд 2008 г.р. (до 16 лет) - Вторая группа, зона Б |
---|---|
Команда | МАУ СШ |
Матчей сыграно | 19 (10/4/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/05/23 | СШ-Шатура — ФК Витязь | 7:0 | ||
2 тур | 21/05/23 | СШ-Шатура — СК Химик | 3:5 | ||
3 тур | 28/05/23 | ФК Павловский Посад — СШ-Шатура | 6:3 | ||
4 тур | 4/06/23 | СШ Легион — СШ-Шатура | 3:2 | ||
5 тур | 11/06/23 | ФСЦ Воскресенск — СШ-Шатура | 0:5 | ||
6 тур | 18/06/23 | ФК Витязь — СШ-Шатура | 0:8 | ||
8 тур | 2/07/23 | СШ-Шатура — ФК Павловский Посад | 1:0 | ||
9 тур | 20/08/23 | СШ-Шатура — СШ Легион | 3:3 | 1 | |
7 тур | 25/08/23 | СК Химик — СШ-Шатура | 2:4 | ||
10 тур | 27/08/23 | СШ-Шатура — ФСЦ Воскресенск | 8:1 | 5 | |
11 тур | 3/09/23 | СШ-Шатура — ФК Витязь | 4:0 | ||
12 тур | 9/09/23 | СШ-Шатура — СК Химик | 1:1 | ||
13 тур | 17/09/23 | ФК Павловский Посад — СШ-Шатура | 1:1 | ||
14 тур | 24/09/23 | СШ-Шатура — СШ Легион | 2:0 | ||
15 тур | 1/10/23 | ФСЦ Воскресенск — СШ-Шатура | 2:8 | 3 | |
1/2 финала (первые матчи) | 8/10/23 | СШ-Шатура — ФОК им. Ю.М. Борзаковского | 2:3 | 1 | |
1/2 финала (ответные матчи) | 15/10/23 | ФОК им. Ю.М. Борзаковского — СШ-Шатура | 2:2 | ||
ФИНАЛ, за 3-4 места (первые матчи) | 22/10/23 | СШ Кашира — СШ-Шатура | 2:1 | ||
ФИНАЛ, за 3-4 места (ответные матчи) | 29/10/23 | СШ-Шатура — СШ Кашира | 4:1 |
15
10
7
-
10
177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
48
39
23
28
11
1902
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-