Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Шабанин
Возраст | 36 лет |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство России среди команд III дивизиона, зона Московская область - группа А |
---|---|
Команда | ФК Знамя |
Матчей сыграно | 26 (17/1/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/04/17 | ФК Витязь-М — ФК Знамя | 0:3 | ||
3 тур | 6/05/17 | ФК Металлист — ФК Знамя | 0:1 | ||
4 тур | 11/05/17 | ФК Люберцы — ФК Знамя | 2:0 | ||
5 тур | 13/05/17 | ФК Знамя — Лобня-ЦФКиС | 1:0 | ||
6 тур | 20/05/17 | ФК Сергиев Посад — ФК Знамя | 0:3 | ||
7 тур | 29/05/17 | ФК Знамя — ФК Истра | 1:3 | ||
8 тур | 5/06/17 | ФК Сатурн-М — ФК Знамя | 5:1 | ||
9 тур | 12/06/17 | ФК Знамя — ФК Одинцово | 6:0 | 1 | |
10 тур | 15/06/17 | ФК СтАрс — ФК Знамя | 2:0 | ||
12 тур | 26/06/17 | ФК Долгопрудный-2 — ФК Знамя | 1:2 | ||
13 тур | 1/07/17 | ФК Знамя — ФК Чайка | 6:0 | ||
14 тур | 6/07/17 | Квант — ФК Знамя | 1:0 | ||
15 тур | 31/07/17 | ФК Знамя — ФСК Олимп-СКОПА | 0:0 | ||
16 тур | 7/08/17 | ФК Знамя — ФК Витязь-М | 6:1 | 1 | |
17 тур | 14/08/17 | УОР № 5 — ФК Знамя | 2:3 | 1 | |
18 тур | 17/08/17 | ФК Знамя — ФК Металлист | 1:0 | ||
19 тур | 21/08/17 | ФК Знамя — ФК Люберцы | 1:2 | ||
20 тур | 26/08/17 | Лобня-ЦФКиС — ФК Знамя | 0:2 | ||
21 тур | 2/09/17 | ФК Знамя — ФК Сергиев Посад | 4:1 | 1 | |
22 тур | 11/09/17 | ФК Истра — ФК Знамя | 3:1 | дисквал. на 1 матч | |
23 тур | 14/09/17 | ФК Знамя — ФК Сатурн-М | 4:1 | пропускает матч 1/1 | |
24 тур | 16/09/17 | ФК Одинцово — ФК Знамя | 1:5 | ||
25 тур | 23/09/17 | ФК Знамя — ФК СтАрс | 10:1 | 1 | |
26 тур | 2/10/17 | ФК Титан — ФК Знамя | 1:0 | дисквал. на 1 матч | |
27 тур | 9/10/17 | ФК Знамя — ФК Долгопрудный-2 | 4:1 | пропускает матч 1/1 | |
28 тур | 14/10/17 | ФК Чайка — ФК Знамя | 2:4 | ||
29 тур | 21/10/17 | ФК Знамя — Квант | 2:1 | ||
30 тур | 28/10/17 | ФСК Олимп-СКОПА — ФК Знамя | 1:3 |
Общая статистика
219
211
90
190
21
16550
29
-
-
2
36
1
1
2
-
-
-
-