Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алинур Токтомаматов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Межмуниципальные соревнования МО 2010 г.р. - Первая группа - Б
МУ ДО КСШОР
20
20
6
19
1
1230
5
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Токтомаматов Алинур
Возраст:
14 лет
Страховка до:
21.03.2025
Вес:
55
Рост:
175
Гражданство:
РФ
Амплуа:
Нападающий
Турнир | Межмуниципальные соревнования Московской области по футболу среди юношеских команд 2010 г.р. (до 15 лет) - Первая группа, зона Б |
---|---|
Команда | МУ ДО КСШОР |
Матчей сыграно | 20 (6/3/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/04/24 | СШ Приалит — КСШОР-Звезда | 5:0 | ||
3 тур | 7/05/24 | КСШОР-Звезда — ФК Павловский Посад | 26:0 | 3 | |
4 тур | 14/05/24 | КСШОР-Звезда — Академия Аленичева | 2:2 | ||
5 тур | 21/05/24 | СШОР Кристалл-Восток — КСШОР-Звезда | 1:0 | ||
6 тур | 28/05/24 | СШ ЦФ — КСШОР-Звезда | 3:0 | ||
7 тур | 4/06/24 | КСШОР-Звезда — СК Витязь | 0:5 | ||
8 тур | 11/06/24 | КСШОР-Звезда — СШОР | 1:2 | ||
9 тур | 18/06/24 | КСШОР-Звезда — СШ Спартак-Орехово | 1:0 | ||
10 тур | 25/06/24 | КСШОР-Звезда — СШОР Метеор-2 | 2:1 | ||
11 тур | 2/07/24 | СШ Лидер — КСШОР-Звезда | 1:1 | ||
12 тур | 20/08/24 | СШ ЦФ-2 — КСШОР-Звезда | 1:3 | ||
13 тур | 27/08/24 | КСШОР-Звезда — СШ Приалит | 2:4 | ||
14 тур | 3/09/24 | ФК Павловский Посад — КСШОР-Звезда | 0:13 | 1 | |
15 тур | 10/09/24 | КСШОР-Звезда — СШОР Кристалл-Восток | 1:1 | ||
16 тур | 17/09/24 | Академия Аленичева — КСШОР-Звезда | 2:1 | ||
18 тур | 1/10/24 | СК Витязь — КСШОР-Звезда | 7:0 | ||
19 тур | 8/10/24 | СШОР — КСШОР-Звезда | 3:0 | ||
20 тур | 15/10/24 | СШОР Метеор-2 — КСШОР-Звезда | 3:1 | ||
21 тур | 22/10/24 | СШ Спартак-Орехово — КСШОР-Звезда | 3:0 | ||
22 тур | 29/10/24 | КСШОР-Звезда — СШ Лидер | 2:1 | 1 |
2023
Межмуниципальные соревнования МО 2010 г.р. - группа Б
МУ ФСШ Звезда
17
17
4
17
-
1020
6
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
37
37
10
36
1
2250
11
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-