Расписание игр Первенство Московской области по футзалу сезон 2024/2025 гг. - мальчики до 12 лет (2013 г.р.)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.11.2024 Вс 11:30 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 1:23 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 2 | 17.11.2024 Вс 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 9:2 | Волна Дубна | |
| 3 | 17.11.2024 Вс 17:30 | СШ Виктория (Химки) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 8:1 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 4 | 14.11.2024 Чт 15:30 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 6:3 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 5 | 20.11.2024 Ср 11:45 | СШОР (Щелково) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 11:2 | ГДС Щелково |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.11.2024 Вс 14:15 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 0:2 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 7 | 24.11.2024 Вс 11:30 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ Виктория (Химки) | 0:5 | УСЦ Юность Климовск | |
| 8 | 24.11.2024 Вс 12:15 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШОР (Щелково) | 3:6 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 9 | 24.11.2024 Вс 11:30 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 14:0 | СК Строитель Мытищи | |
| 10 | 11.12.2024 Ср 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 10:6 | Волна Дубна |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.11.2024 Ср 18:20 | СШ Виктория (Химки) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 4:3 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 12 | 27.11.2024 Ср 11:30 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 7:10 | ФОК Звезда Серпухов | |
| 13 | 11.12.2024 Ср 13:15 | СШОР (Щелково) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 2:1 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 14 | 27.11.2024 Ср 13:15 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 5:6 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 15 | 27.11.2024 Ср 16:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 5:3 | КСЦ Лотошино Лотошино |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02.12.2024 Пн 11:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 7:0 | УСЦ Юность Климовск | |
| 17 | 01.12.2024 Вс 15:15 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 15:0 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 18 | 01.12.2024 Вс 11:30 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Виктория (Химки) | 5:1 | СК Строитель Мытищи | |
| 19 | 01.12.2024 Вс 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШОР (Щелково) | 8:10 | Волна Дубна | |
| 20 | 01.12.2024 Вс 16:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 5:10 | КСЦ Лотошино Лотошино |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06.12.2024 Пт 15:30 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 1:5 | УСЦ Юность Климовск | |
| 22 | 08.12.2024 Вс 11:15 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 3:14 | ФОК Звезда Серпухов | |
| 23 | 08.12.2024 Вс 17:30 | СШ Виктория (Химки) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 7:3 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 24 | 08.12.2024 Вс 11:15 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 3:1 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 25 | 08.12.2024 Вс 11:30 | СШОР (Щелково) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 11:0 | УСК Подмосковье Щелково |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15.12.2024 Вс 14:15 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 0:6 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 27 | 15.12.2024 Вс 11:15 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 6:2 | СЦ Строитель Мытищи | |
| 28 | 15.12.2024 Вс 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 20:3 | Волна Дубна | |
| 29 | 15.12.2024 Вс 16:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Виктория (Химки) | 4:14 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 30 | 15.12.2024 Вс 11:15 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШОР (Щелково) | 2:12 | СК Авангард Солнечногорск |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18.12.2024 Ср 12:45 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 6:2 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 32 | 18.12.2024 Ср 13:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 4:6 | УСЦ Юность Климовск | |
| 33 | 18.12.2024 Ср 13:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 2:2 | ФОК Звезда Серпухов | |
| 34 | 18.12.2024 Ср 18:20 | СШ Виктория (Химки) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 4:1 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 35 | 18.12.2024 Ср 17:00 | СШОР (Щелково) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 4:0 | УСК Подмосковье Щелково |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22.12.2024 Вс 15:00 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 9:1 | СЦ Строитель Мытищи | |
| 37 | 22.12.2024 Вс 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 5:5 | Волна Дубна | |
| 38 | 22.12.2024 Вс 15:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 2:6 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 39 | 22.12.2024 Вс 12:30 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 14:1 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 40 | 22.12.2024 Вс 14:00 | СШОР (Щелково) — СШ Виктория (Химки) | 5:1 | ГДС Щелково |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28.12.2024 Сб 11:15 | СШ Виктория (Химки) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 7:5 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 42 | 29.12.2024 Вс 12:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШОР (Щелково) | 2:10 | СК Тайфун Серпухов | |
| 43 | 29.12.2024 Вс 13:30 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 6:0 | УСЦ Юность Климовск | |
| 44 | 29.12.2024 Вс 12:15 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 7:0 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 45 | 29.12.2024 Вс 12:45 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 3:6 | СЦ Строитель Мытищи |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 12.01.2025 Вс 14:15 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 1:6 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 47 | 12.01.2025 Вс 11:30 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 15:1 | СК Строитель Мытищи | |
| 48 | 12.01.2025 Вс 12:15 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 10:3 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 49 | 12.01.2025 Вс 13:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШОР (Щелково) | 0:8 | УСЦ Юность Климовск | |
| 50 | 12.01.2025 Вс 12:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ Виктория (Химки) | 0:11 | СК Тайфун Серпухов |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19.01.2025 Вс 12:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 2:4 | СК Тайфун Серпухов | |
| 52 | 19.01.2025 Вс 17:30 | СШ Виктория (Химки) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 3:3 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 53 | 19.01.2025 Вс 16:45 | СШОР (Щелково) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 4:0 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 54 | 19.01.2025 Вс 11:15 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 5:10 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 55 | 19.01.2025 Вс 11:30 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 4:10 | КСЦ Лотошино Лотошино |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 22.01.2025 Ср 14:50 | КСШОР (городской округ Люберцы) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 5:1 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 57 | 22.01.2025 Ср 12:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 9:6 | Волна Дубна | |
| 58 | 22.01.2025 Ср 15:00 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШОР (Щелково) | 4:1 | СК Строитель Мытищи | |
| 59 | 22.01.2025 Ср 13:00 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Виктория (Химки) | 7:0 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 60 | 22.01.2025 Ср 11:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 6:3 | УСЦ Юность Климовск |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 26.01.2025 Вс 14:15 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 1:6 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 62 | 26.01.2025 Вс 12:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 0:7 | СК Тайфун Серпухов | |
| 63 | 26.01.2025 Вс 16:30 | СШ Виктория (Химки) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 5:4 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 64 | 26.01.2025 Вс 14:00 | СШОР (Щелково) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 8:2 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 65 | 26.01.2025 Вс 11:45 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 10:6 | СК Авангард Солнечногорск |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 02.02.2025 Вс 14:30 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 0:2 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 67 | 02.02.2025 Вс 15:45 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШОР (Щелково) | 1:3 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 68 | 02.02.2025 Вс 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ Виктория (Химки) | 2:6 | Волна Дубна | |
| 69 | 02.02.2025 Вс 11:15 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 14:1 | СК Строитель Мытищи | |
| 70 | 02.02.2025 Вс 12:30 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 6:2 | СК Авангард Солнечногорск |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 09.02.2025 Вс 11:15 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 8:2 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 72 | 10.02.2025 Пн 12:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 1:8 | УСЦ Юность Климовск | |
| 73 | 09.02.2025 Вс 12:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 4:9 | СК Тайфун Серпухов | |
| 74 | 09.02.2025 Вс 17:30 | СШ Виктория (Химки) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 5:0 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 75 | 09.02.2025 Вс 10:15 | СШОР (Щелково) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 8:4 | ГДС Щелково |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12.02.2025 Ср 14:45 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШОР (Щелково) | 0:6 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 77 | 12.02.2025 Ср 12:15 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Виктория (Химки) | 2:4 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 78 | 12.02.2025 Ср 13:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 5:0 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 79 | 12.02.2025 Ср 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 4:1 | Волна Дубна | |
| 80 | 12.02.2025 Ср 14:45 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 10:1 | СК Строитель Мытищи |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15.02.2025 Сб 12:30 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 0:7 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 82 | 05.02.2025 Ср 12:30 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 7:1 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 83 | 18.02.2025 Вт 13:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 8:3 | УСЦ Юность Климовск | |
| 84 | 16.02.2025 Вс 11:15 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 2:6 | СК Тайфун Серпухов | |
| 85 | 19.02.2025 Ср 18:20 | СШ Виктория (Химки) — СШОР (Щелково) | 5:3 | ФОК Юбилейный Химки |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 23.02.2025 Вс 14:30 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Виктория (Химки) | 0:2 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 87 | 23.02.2025 Вс 11:15 | СШОР (Щелково) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 9:0 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 88 | 23.02.2025 Вс 10:00 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 3:7 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 89 | 23.02.2025 Вс 11:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 3:6 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 90 | 23.02.2025 Вс 13:15 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 6:10 | Волна Дубна |