Расписание игр Спортивное соревнование Московской области по футзалу сезон 2024/2025 гг. - мальчики до 12 лет (2014 г.р.)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.11.2024 Вс 10:00 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 3:8 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 2 | 17.11.2024 Вс 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 4:7 | Волна Дубна | |
| 3 | 17.11.2024 Вс 16:15 | СШ Виктория (Химки) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 9:1 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 4 | 14.11.2024 Чт 14:00 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 7:1 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 5 | 20.11.2024 Ср 13:00 | СШОР (Щелково) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 3:4 | ГДС Щелково |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.11.2024 Вс 13:00 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 17:2 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 7 | 24.11.2024 Вс 10:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ Виктория (Химки) | 3:1 | УСЦ Юность Климовск | |
| 8 | 24.11.2024 Вс 11:00 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШОР (Щелково) | 3:3 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 9 | 24.11.2024 Вс 10:15 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 2:3 | СК Строитель Мытищи | |
| 10 | 11.12.2024 Ср 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 1:10 | Волна Дубна |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.11.2024 Ср 19:30 | СШ Виктория (Химки) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 3:0 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 12 | 27.11.2024 Ср 10:15 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 5:5 | ФОК Звезда Серпухов | |
| 13 | 11.12.2024 Ср 12:00 | СШОР (Щелково) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 2:6 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 14 | 27.11.2024 Ср 12:00 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 16:4 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 15 | 27.11.2024 Ср 15:00 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 4:6 | КСЦ Лотошино Лотошино |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02.12.2024 Пн 10:00 | СШ Весна (городской округ Подольск) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 2:5 | УСЦ Юность Климовск | |
| 17 | 01.12.2024 Вс 14:00 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 3:3 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 18 | 01.12.2024 Вс 10:15 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Виктория (Химки) | 6:3 | СК Строитель Мытищи | |
| 19 | 01.12.2024 Вс 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШОР (Щелково) | 0:12 | Волна Дубна | |
| 20 | 01.12.2024 Вс 15:00 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 1:3 | КСЦ Лотошино Лотошино |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06.12.2024 Пт 14:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 2:1 | УСЦ Юность Климовск | |
| 22 | 08.12.2024 Вс 10:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 1:14 | ФОК Звезда Серпухов | |
| 23 | 08.12.2024 Вс 16:15 | СШ Виктория (Химки) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 7:4 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 24 | 08.12.2024 Вс 10:00 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 5:2 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 25 | 08.12.2024 Вс 10:15 | СШОР (Щелково) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 4:5 | УСК Подмосковье Щелково |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15.12.2024 Вс 13:00 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 6:0 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 27 | 15.12.2024 Вс 10:00 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 4:3 | СЦ Строитель Мытищи | |
| 28 | 15.12.2024 Вс 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 6:3 | Волна Дубна | |
| 29 | 15.12.2024 Вс 15:00 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Виктория (Химки) | 6:0 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 30 | 15.12.2024 Вс 10:00 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШОР (Щелково) | 7:2 | СК Авангард Солнечногорск |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18.12.2024 Ср 11:30 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 0:2 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 32 | 18.12.2024 Ср 12:00 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 5:3 | УСЦ Юность Климовск | |
| 33 | 18.12.2024 Ср 12:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 1:10 | ФОК Звезда Серпухов | |
| 34 | 18.12.2024 Ср 19:30 | СШ Виктория (Химки) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 1:8 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 35 | 18.12.2024 Ср 15:45 | СШОР (Щелково) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 2:8 | УСК Подмосковье Щелково |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22.12.2024 Вс 13:45 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 5:1 | СЦ Строитель Мытищи | |
| 37 | 22.12.2024 Вс 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 5:4 | Волна Дубна | |
| 38 | 22.12.2024 Вс 14:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 5:3 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 39 | 22.12.2024 Вс 11:14 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 4:2 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 40 | 22.12.2024 Вс 12:45 | СШОР (Щелково) — СШ Виктория (Химки) | 6:2 | ГДС Щелково |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28.12.2024 Сб 12:30 | СШ Виктория (Химки) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 6:5 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 42 | 29.12.2024 Вс 10:45 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШОР (Щелково) | 3:3 | СК Тайфун Серпухов | |
| 43 | 29.12.2024 Вс 12:15 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 1:4 | УСЦ Юность Климовск | |
| 44 | 29.12.2024 Вс 11:00 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 2:4 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 45 | 29.12.2024 Вс 11:30 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 28:0 | СЦ Строитель Мытищи |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 12.01.2025 Вс 13:00 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 15:3 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 47 | 12.01.2025 Вс 10:15 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 8:1 | СК Строитель Мытищи | |
| 48 | 12.01.2025 Вс 11:00 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 1:7 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 49 | 12.01.2025 Вс 12:00 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШОР (Щелково) | 1:1 | УСЦ Юность Климовск | |
| 50 | 12.01.2025 Вс 10:45 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ Виктория (Химки) | 6:3 | СК Тайфун Серпухов |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19.01.2025 Вс 10:45 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 2:11 | СК Тайфун Серпухов | |
| 52 | 19.01.2025 Вс 16:15 | СШ Виктория (Химки) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 5:4 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 53 | 19.01.2025 Вс 18:00 | СШОР (Щелково) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 8:0 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 54 | 19.01.2025 Вс 10:00 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 1:8 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 55 | 19.01.2025 Вс 10:15 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 23:0 | КСЦ Лотошино Лотошино |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 22.01.2025 Ср 13:40 | КСШОР (городской округ Люберцы) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 3:0 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 57 | 22.01.2025 Ср 11:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 0:11 | Волна Дубна | |
| 58 | 22.01.2025 Ср 14:00 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШОР (Щелково) | 3:2 | СК Строитель Мытищи | |
| 59 | 22.01.2025 Ср 11:30 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Виктория (Химки) | 2:6 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 60 | 22.01.2025 Ср 10:00 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 2:1 | УСЦ Юность Климовск |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 26.01.2025 Вс 13:00 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 9:1 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 62 | 26.01.2025 Вс 10:45 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 5:7 | СК Тайфун Серпухов | |
| 63 | 26.01.2025 Вс 15:15 | СШ Виктория (Химки) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 2:8 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 64 | 26.01.2025 Вс 12:45 | СШОР (Щелково) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 5:1 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 65 | 26.01.2025 Вс 10:30 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 2:1 | СК Авангард Солнечногорск |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 02.02.2025 Вс 13:15 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 7:3 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 67 | 02.02.2025 Вс 14:30 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШОР (Щелково) | 7:0 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 68 | 02.02.2025 Вс 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ Виктория (Химки) | 4:6 | Волна Дубна | |
| 69 | 02.02.2025 Вс 10:00 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 12:0 | СК Строитель Мытищи | |
| 70 | 02.02.2025 Вс 11:15 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 1:2 | СК Авангард Солнечногорск |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 09.02.2025 Вс 10:00 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — КСШОР (городской округ Люберцы) | 0:10 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 72 | 10.02.2025 Пн 11:00 | СШ Весна (городской округ Подольск) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 1:1 | УСЦ Юность Климовск | |
| 73 | 09.02.2025 Вс 10:45 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 21:0 | СК Тайфун Серпухов | |
| 74 | 09.02.2025 Вс 16:15 | СШ Виктория (Химки) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 5:0 | ФОК Юбилейный Химки | |
| 75 | 09.02.2025 Вс 11:30 | СШОР (Щелково) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 4:5 | ГДС Щелково |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12.02.2025 Ср 13:30 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШОР (Щелково) | 5:0 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 77 | 12.02.2025 Ср 11:00 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Виктория (Химки) | 9:3 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 78 | 12.02.2025 Ср 12:00 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 5:0 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 79 | 12.02.2025 Ср 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 5:4 | Волна Дубна | |
| 80 | 12.02.2025 Ср 13:30 | СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 8:0 | СК Строитель Мытищи |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15.02.2025 Сб 11:00 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 5:2 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 82 | 05.02.2025 Ср 11:00 | СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) — СШ Дубна (городской округ Дубна) | 2:5 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 83 | 18.02.2025 Вт 12:00 | СШ Весна (городской округ Подольск) — ДЮСШ (городской округ Лотошино) | 2:3 | УСЦ Юность Климовск | |
| 84 | 16.02.2025 Вс 10:00 | СШ Талант (городской округ Серпухов) — СШ №1 (городской округ Солнечногорск) | 0:2 | СК Тайфун Серпухов | |
| 85 | 19.02.2025 Ср 19:30 | СШ Виктория (Химки) — СШОР (Щелково) | 4:5 | ФОК Юбилейный Химки |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 23.02.2025 Вс 13:00 | КСШОР (городской округ Люберцы) — СШ Виктория (Химки) | 8:3 | ФОК Люберецкий Люберцы | |
| 87 | 23.02.2025 Вс 10:00 | СШОР (Щелково) — СШ Талант (городской округ Серпухов) | 8:2 | УСК Подмосковье Щелково | |
| 88 | 23.02.2025 Вс 11:30 | СШ №1 (городской округ Солнечногорск) — СШ Весна (городской округ Подольск) | 4:0 | СК Авангард Солнечногорск | |
| 89 | 23.02.2025 Вс 10:00 | ДЮСШ (городской округ Лотошино) — СШ №1-2 (городской округ Солнечногорск) | 7:1 | КСЦ Лотошино Лотошино | |
| 90 | 23.02.2025 Вс 12:00 | СШ Дубна (городской округ Дубна) — СШ ЦДЮС (городской округ Мытищи) | 1:12 | Волна Дубна |