Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Богдан Ли
Возраст | 20 лет |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2019
Первенство МО - 2004-2005 г.р.
МБУ СШ городской округа Щелково "Спортивная школа"
12
2
10
-
-
2
-
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу (футзалу) среди юношеских команд 2004 г.р. |
---|---|
Команда | СШ |
Матчей сыграно | 15 (9/1/5) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 2/12/17 | СШ — Динамо | 8:2 | 1 | |
2 тур | 9/12/17 | СШ №1 — СШ | 0:3 | 1 | |
3 тур | 16/12/17 | ДЮСШ Красноармейск — СШ | 2:3 | ||
4 тур | 19/12/17 | СШ ЦДЮС — СШ | 2:0 | ||
5 тур | 23/12/17 | СШ Волна — СШ | 1:2 | ||
7 тур | 13/01/18 | СШ — СШ №1 | 2:2 | ||
8 тур | 20/01/18 | СШ — ДЮСШ Красноармейск | 6:2 | 2 | |
9 тур | 27/01/18 | СШ — СШ ЦДЮС | 0:3 | ||
10 тур | 3/02/18 | СШ — СШ Волна | 6:3 | 2 | |
1/4 финала (первые матчи) | 10/02/18 | ДЮСШ Ока — СШ | 1:2 | ||
1/4 финала (ответные матчи) | 17/02/18 | СШ — ДЮСШ Ока | 8:1 | ||
1/2 финала (первые матчи) | 24/02/18 | СШ — Восток | 2:0 | ||
1/2 финала (ответные матчи) | 3/03/18 | Восток — СШ | 3:2 | ||
ФИНАЛ, за 3-е место (первые матчи) | 9/03/18 | СШ Волна — СШ | 9:1 | 1 аг | |
ФИНАЛ, за 3-е место (ответные матчи) | 12/03/18 | СШ — СШ Волна | 4:5 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
84
28
50
-
-
6
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
42
40
13
31
9
2279
5
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-