Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Олег Тимонин
Полное имя | Олег Дмитриевич Тимонин |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (93)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Лига Б-1 | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2010 г.р. - Первая группа - А | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2008 г.р. - Первая группа - А | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Первая группа - А | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2012 г.р. - группа А | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2013 г.р. - группа Г | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа А | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2009 г.р. - Первая группа - А | МБУ ДО СШ Старый городок |
2024 | Межмуниципальные соревнования МО 2014 г.р. - группа Г | МБУ ДО СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2010 г.р. - группа В | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2011 г.р. - группа В | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2007 г.р. - Первая группа - В | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2009 г.р. - Первая группа - В | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2008 г.р. - Первая группа - В | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2006 г.р. - Первая группа - В | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Лига Б-1 | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2012 г.р. - группа Г | МБУС СШ Старый городок |
2023 | Межмуниципальные соревнования МО 2013 г.р. - группа Г | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2012 г.р. - группа Г (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2011 г.р. - группа Г (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Лига В-1 | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2010 г.р. - Первая группа, зона А (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2009 г.р. - Первая группа, зона А (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2008 г.р. - Первая группа, зона А (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2006 г.р. - Первая группа, зона А (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2007 г.р. - Первая группа, зона А (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Первенство МО - 2005 г.р. - Первая группа, зона А (межмуниципальный этап) | МБУС СШ Старый городок |
2022 | Лига Б-1 | МБУС СШ Старый городок |
2021 | группа Г - 2011 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2021 | 2009 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2021 | 2008 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2021 | 2007 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2021 | 2005 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2021 | 2006 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2021 | 2004 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2021 | Лига Б | МБУ СШ Старый городок |
2020 | 2003 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2020 | 2004 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2020 | 2006 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2020 | 2005 г.р. | МБУ СШ Старый городок |
2019 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | МБУС СШ Старый городок |
2019 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | МБУС СШ Старый городок |
2019 | Первенство МО - 2006 г.р. | МБУС СШ Старый городок |
2019 | Первенство МО - 2009 г.р. | МБУС СШ Старый городок |
2019 | 2003 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2019 | 2004 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2019 | 2002 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2019 | 2005 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2019 | 2009 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2019 | 2008 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2019 | 2007 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2019 | 2006 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2018 | Первенство МО - 2003/2004 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2018 | Первенство МО - 2001/2002 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2018 | Первенство МО - 2007 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2018 | Первенство МО - 2006 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2018 | Первенство МО - 2005 г.р. | Витязь-СШ Старый городок |
2018 | 2006 г.р. | СШ Одинцовский район |
2018 | 2005 г.р. | СШ Одинцовский район |
2018 | 2007 г.р. | СШ Одинцовский район |
2018 | 2003 г.р. | СШ Одинцовский район |
2018 | 2001 г.р. | СШ Одинцовский район |
2018 | МО - группа А | СШ Одинцовский район |
2017 | Первенство МО - 2004 г.р. | СШ "Одинцовский р-н |
2017 | Первенство МО - 2006 г.р. | СШ "Одинцовский р-н" |
2017 | Первенство МО - 2005 г.р. | СШ "Одинцовский р-н" |
2017 | 2004 г.р. | СШ Одинцовский район |
2017 | 2005 г.р. | СШ Одинцовский район |
2017 | 2007 г.р. | СШ Одинцовский район |
2017 | 2006 г.р. | СШ Одинцовский район |
2017 | 2002 г.р. | СШ Одинцовский район |
2017 | 2000 г.р. | СШ Одинцовский район |
2017 | МО - группа А | СШ Одинцовский район |
2016 | Первенство МО - 2003 г.р. | ДЮСШ (Одинцовский район) |
2016 | Первенство МО - 2006 г.р. | ДЮСШ (Одинцовский район) |
2016 | Первенство МО - 2004 г.р. | ДЮСШ (Одинцовский район) |
2016 | Первенство МО - 2001-2002 г.р. | ДЮСШ (Одинцовский район) |
2016 | Первенство МО - 2005 г.р. | ДЮСШ (Одинцовский район) |
2016 | Первенство МО - 1999-2000 г.р. | ДЮСШ (Одинцовский район) |
2016 | 2006 г.р. | ДЮСШ |
2016 | 2005 г.р. | ДЮСШ |
2016 | 2004 г.р. | ДЮСШ |
2016 | 2003 г.р. | ДЮСШ |
2016 | Первая группа - А | ДЮСШ |
2016 | 2002 г.р. | ДЮСШ |
2016 | 2000 г.р. | ДЮСШ |
2016 | 2001 г.р. | ДЮСШ |
2016 | 1999 г.р. | ДЮСШ |
2015 | 2003 г.р. | ДЮСШ Старый городок (Одинцовский район) |
2015 | 2002 г.р. | ДЮСШ Старый городок (Одинцовский район) |
2015 | 2000 г.р. | ДЮСШ Старый городок (Одинцовский район) |
2015 | 1998 г.р. | ДЮСШ Старый городок (Одинцовский район) |
2014 | Первенство России - 1-я | Звезда |
Тимонин
Олег Дмитриевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Олег Дмитриевич
Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Московской области по мини-футболу среди подростковых команд 2002 г.р. сезон 2015-2016 |
---|---|
Команда | ДЮСШ Старый городок (Одинцовский район) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 21/11/15 | Гучково-ИДЮСШ — Старый городок | 8:8 | |
2 тур | 28/11/15 | ДЮСШ № 1 — Старый городок | 7:3 | |
3 тур | 5/12/15 | СК ДЮСШ — Старый городок | 10:2 | |
4 тур | 12/12/15 | Старый городок — СК Тучково | 2:2 | |
5 тур | 19/12/15 | СК ДЮСШ-2 — Старый городок | 3:0 | |
7 тур | 10/01/16 | СШ Волна — Старый городок | 5:3 | |
8 тур | 16/01/16 | Старый городок — Гучково-ИДЮСШ | 3:0 | |
9 тур | 23/01/16 | Старый городок — ДЮСШ № 1 | 2:2 | |
10 тур | 31/01/16 | Старый городок — СК ДЮСШ | 3:7 | |
11 тур | 6/02/16 | СК Тучково — Старый городок | 3:4 | |
13 тур | 22/02/16 | ДЮСШ — Старый городок | 1:1 | |
14 тур | 27/02/16 | Старый городок — СШ Волна | 6:1 |