Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Голубничая Мария СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 11 0 1 0 0
2 Москвитина Дарья СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 13 0 1 3 0
3 Каурова Ксенья Зоркий (Красногорск) 0 22 0 1 0 0
4 Митина Кира СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
5 Буланова Татьяна СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 12 0 0 0 0
6 Тарасова Ольга СДЮСШОР (Ногинский район) 0 3 0 0 0 0
7 Генералова Кристина СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
8 Парфенова Ксения СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 5 0 0 0 0
9 Фильцова Евгения СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 1 0 0 0 0
10 Торопова Мария Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 3 0 0 0 0
11 Казакова Светлана СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
12 Маларева Мария СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
13 Давыдова Софья Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 0 0 0 0 0
14 Куркина Анна СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 5 0 0 1 0
15 Царева Анна СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
16 Немцева Софья СДЮСШОР (Ногинский район) 0 31 0 0 0 0
17 Хамзина Екатерина СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 2 0 0 0 0
18 Кислякова Анна СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
19 Кузина Маргарита Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 1 0 0 0 0
20 Горецкая Виктория СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
21 Спектор Алиса СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
22 Гайтукаева Софья СДЮСШОР (Ногинский район) 0 1 0 0 0 0
23 Нахушева Алина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 1 0 0 1 0
24 Трудова Виктория СДЮСШОР (Ногинский район) 0 3 0 0 0 0
25 Адамова Анна СДЮСШОР (Ногинский район) 0 1 0 0 0 0
26 Бронникова Варвара Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
27 Карабаева Оделия СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
28 Курбаналиева Гюльназ СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
29 Юрова Алина Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
30 Степанова Полина Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
31 Рябухина Милана СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
32 Макеева Екатерина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
33 Шкалова Алина Зоркий (Красногорск) 0 3 0 0 1 0
34 Ахметжанова Лиана СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 1 0 0 0 0
35 Цыганова Анастасия Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 2 0 0 0 0
36 Валеева Александра Зоркий (Красногорск) 0 1 0 0 0 0
37 Гуркина Виолетта СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 3 0 0 0 0
38 Щукина Ксения Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
39 Власова Вероника Зоркий (Красногорск) 0 11 0 0 0 0
40 Мирсагатова Варвара СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
41 Иотко Оливия СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
42 Князева Мария Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 0 0 0 0 0
43 Данилова Елизавета СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
44 Орлова Анастасия СДЮСШОР (Ногинский район) 0 9 0 0 0 0
45 Кузьмина Алина СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
46 Косарева Дария СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
47 Шабунина Ирина СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
48 Кузнецова Ольга СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
49 Ольчик Полина СДЮСШОР (Ногинский район) 0 12 0 0 0 0
50 Григорьева Ксения СДЮСШОР (Ногинский район) 0 2 0 0 0 0
51 Кочетова Альбина Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 1 0 0 0 0
52 Горбунова Виктория СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 1 0 0 0 0
53 Потекина Юлия Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 0 0 0 0 0
54 Сыпчу Ксения СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 0 0 0 0 0
55 Назарова Алина СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
56 Романова Ольга СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 23 0 0 0 0
57 Долбачева Ксения СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
58 Архипова Анастасия СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 1 0
59 Клюкина Алина СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
60 Насибуллова Наиля СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 3 0 0 0 0
61 Фокина Анна Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 0 0 0 0 0
62 Нечаева Дарья СДЮСШОР по игровым видам спорта (Московская область) 0 0 0 0 0 0
63 Бухтеева Дарья Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
64 Матвеева Александра СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
65 Распопова Екатерина Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
66 Юдина Анна Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 0 0 0 0 0
67 Балыкина София Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
68 Шалдина Вероника Зоркий (Красногорск) 0 2 0 0 0 0
69 Юпаткина Ксения Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 0 0 0 0 0
70 Гришняева Екатерина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
71 Микаелян Карина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
72 Свиридова Роза СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 3 0 0 0 0
73 Приходько Александра Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
74 Сидорова Василиса Истринская ДЮСШ (Истринский район) 0 3 0 0 0 0
75 Утешева Алина СДЮСШОР по игровым видам спорта - Россиянка (Московская область, г. Красноармейск) 0 4 0 0 0 0
76 Долгополова Каролина СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
77 Бутрина Елена СДЮСШОР (Ногинский район) 0 0 0 0 0 0
78 Гуськова Дарья Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
79 Болотина Евдокия Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
80 Билоусько Ангелина Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0
81 Магомедова Дженнет СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
82 Ушакова Ольга СДЮСШОР Котельники (Котельники) 0 0 0 0 0 0
83 Копаева Анастасия Зоркий (Красногорск) 0 0 0 0 0 0