 
    
            Пользователь
                            
                    
        
    общая информация об арбитре
Руслан Багиров
| Полное имя | Руслан Гурбанович Багиров | 
|---|---|
| Возраст | 32 года | 
турниры (45)
| Турнир | |
|---|---|
| 2019 | 2003 г.р. | 
| 2019 | 2005 г.р. | 
| 2019 | 2004 г.р. | 
| 2019 | 2002 г.р. | 
| 2019 | 2008 г.р. | 
| 2019 | 2009 г.р. | 
| 2019 | 2006 г.р. | 
| 2019 | 2007 г.р. | 
| 2019 | 2008 г.р. | 
| 2019 | 2009 г.р. | 
| 2019 | 2009 г.р. | 
| 2019 | 2008 г.р. | 
| 2019 | 2002 г.р. | 
| 2019 | 2004 г.р. | 
| 2019 | Кубок МО | 
| 2019 | 2008 г.р. | 
| 2019 | 2009 г.р. | 
| 2019 | 2005 г.р. | 
| 2019 | 2003 г.р. | 
| 2019 | 2005 г.р. | 
| 2019 | 2002 г.р. | 
| 2019 | 2004 г.р. | 
| 2019 | 2003 г.р. | 
| 2019 | 2005 г.р. | 
| 2019 | Лига Б | 
| 2019 | Лига А | 
| 2019 | 2006 г.р. | 
| 2019 | 2007 г.р. | 
| 2019 | Кубок Лиги | 
| 2019 | Чемпионат МО | 
| 2019 | Лига В-2 | 
| 2019 | Лига В-1 | 
| 2019 | Чемпионат МО | 
| 2019 | Первенство Богородского г. о. по футболу | 
| 2019 | Кубок им. Г. И. Федотова 2019 | 
| 2019 | Первенство МО - 2002-2003 г.р. | 
| 2019 | Первенство МО - 2004-2005 г.р. | 
| 2019 | Первенство МО - 2008 г.р. | 
| 2019 | Первенство МО - 2009 г.р. | 
| 2019 | Чемпионат МО (мужчины) | 
| 2019 | Первенство МО - 2006 г.р. | 
| 2019 | Первенство МО - 2007 г.р. | 
| 2019 | Чемпионат МО (женщины) | 
| 2019 | Первенство МО - 2008/2009 г.р. | 
| 2019 | Первенство МО - 2006/2007 г.р. | 
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 тур | 21.04.2019 | 13:30 | СШ ЦДЮС — СШ Метеор | 2:0 | Второй помощник | 3 | 
| 15 | 3 тур | 28.04.2019 | 13:30 | СШ Выбор-Одинцово — Керамик | 2:1 | Главный судья | 3 | 
| 83 | 14 тур | 01.09.2019 | 13:30 | СШ Метеор — СШ Витязь | 1:2 | Второй помощник | 3 | 
| 129 | 22 тур | 27.10.2019 | 13:30 | СШ Выбор-Одинцово — СШОР Химки | 0:1 | Главный судья | 6 | 
 
    