Александр Сергеевич Ксенафонтов

общая информация об арбитре

Александр Ксенафонтов

Полное имя Александр Сергеевич Ксенафонтов
Возраст 39 лет

турниры (22)

Турнир
2016 2000 г.р.
2016 2002 г.р.
2016 Группа А
2016 1999 г.р.
2016 2001 г.р.
2016 Кубок ФФМО
2016 Кубок МО
2016 2000 г.р.
2016 2002 г.р.
2016 1999 г.р.
2016 2001 г.р.
2016 2001 г.р.
2016 1999 г.р.
2016 Первая группа - Г
2016 Высшая группа
2016 3Д - Б
2016 2001 г.р.
2016 1999 г.р.
2016 Кубок РФС 1999 г.р.
2016 Лига Чемпионов МО
2016 Стыковые матчи
Ксенафонтов
Александр Сергеевич
Город: Ступино
Возраст: 39 лет
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
4 1 тур 18.04.2016 18:00 Олимп-СКОПА  —  ФК Знамя 0:1 Главный судья 1
48 6 тур 19.05.2016 18:00 ФК Истра  —  ФК Люберцы 3:1 Главный судья 4
53 7 тур 23.05.2016 18:00 ФК Титан  —  Квант 2:0 Главный судья 5
76 10 тур 11.06.2016 15:00 УОР №5  —  ФК СтАрс 2:1 Главный судья 2
94 12 тур 20.06.2016 18:00 Квант  —  ФК Знамя 6:0 Главный судья 2
103 13 тур 27.06.2016 18:00 Олимпик  —  ФК Долгопрудный-2 4:1 Главный судья 2
107 14 тур 04.07.2016 18:00 Олимп-СКОПА  —  Лобня-ЦФКиС 5:2 Главный судья
127 16 тур 01.08.2016 18:00 КСДЮСШОР-Зоркий  —  УОР №5 3:1 Главный судья 5
134 17 тур 08.08.2016 18:00 ФК Люберцы  —  ФК Титан 2:1 Главный судья 5
143 18 тур 13.08.2016 18:00 Квант  —  ФК Чайка Юбилейный 2:0 Главный судья 8
150 19 тур 18.08.2016 18:00 Олимпик  —  ФК Знамя 2:0 Главный судья 2
166 21 тур 29.08.2016 18:00 ФК СтАрс  —  Сатурн-М 2:5 Главный судья 3
174 22 тур 05.09.2016 17:00 УОР №5  —  ФК Долгопрудный-2 2:1 Главный судья 6 2
186 24 тур 15.09.2016 17:00 ФК Одинцово  —  ФК Люберцы 0:4 Главный судья 9 1
197 25 тур 19.09.2016 16:00 Лобня-ЦФКиС  —  Квант 2:1 Главный судья 1
219 28 тур 08.10.2016 15:00 УОР №5  —  ФК Знамя 1:2 Главный судья 2
232 29 тур 17.10.2016 15:00 КСДЮСШОР-Зоркий  —  ФК Истра 2:4 Главный судья 2
239 30 тур 24.10.2016 15:00 ФК Титан  —  ФК СтАрс 10:0 Главный судья