Статистика турнира 2004 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 11 |
| Количество заявленных игроков | 271 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 245 |
| Количество проведённых игр | 110 |
| Количество голов в чужие ворота | 474 |
| Количество автоголов | 4 |
| Голов команд-хозяев | 223 (47%) |
| Голов команд-гостей | 251 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 52 (47%) |
| Побед команд-гостей | 42 (38%) |
| Ничьих | 16 (15%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.31 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 63 (57%) |
| Безголевых игр | 10 (9%) |
| Пенальти назначено | 31 |
| Пенальти реализовано | 26 (84%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 122 (1.11) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 15 (0.14) |
| Среднее количество зрителей | 48 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 10 |
| 2:1 | 10 |
| 1:0 | 10 |
| 3:1 | 9 |
| 2:0 | 9 |
| 3:0 | 7 |
| 3:2 | 6 |
| 2:2 | 5 |
| 4:1 | 5 |
| 4:2 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШ (Шатура) (22.09.2019 - 27.10.2019) | 7 |
| Беспроигрышная | СШ (Шатура) (16.06.2019 - 27.10.2019) | 15 |
| Ничейная | СШ Лыткарино (26.05.2019 - 02.06.2019) СШ Лидер (13.10.2019 - 27.10.2019) |
2 |
| Безничейная | СШ Феникс (12.05.2019 - 27.10.2019) | 20 |
| Безвыигрышная | ФК Красково (12.05.2019 - 27.10.2019) | 20 |
| Проигрышная | ФК Красково (12.05.2019 - 08.09.2019) | 13 |
| Голевая | СШ (Шатура) (12.05.2019 - 27.10.2019) | 20 |
| Безголевая | ФК Красково (08.09.2019 - 25.09.2019) | 4 |
| Без пропуска голов | ФК Гранд - ДС Молодежный (03.07.2019 - 15.09.2019) | 5 |
| С пропуском голов | МУ "КСШОР" городского округа Люберцы (19.05.2019 - 06.10.2019) | 16 |
| С удалениями | ФСШ Звезда-2 (06.10.2019 - 27.10.2019) | 3 |
| Без удалений | ФК Гранд - ДС Молодежный (12.05.2019 - 27.10.2019) ФК Павловский Посад (12.05.2019 - 27.10.2019) СШ Феникс (12.05.2019 - 27.10.2019) СШ (Шатура) (12.05.2019 - 27.10.2019) |
20 |