Статистика турнира 50 лет истарше
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 56 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 22 (39%) |
| Безголевых игр | 5 (9%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 37 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 9 |
| 1:0 | 6 |
| 0:0 | 5 |
| 1:1 | 5 |
| 3:0 | 5 |
| 2:0 | 4 |
| 3:1 | 4 |
| 4:0 | 3 |
| 3:2 | 2 |
| 4:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Сатурн (Раменское) (15.06.2019 - 17.08.2019) | 6 |
| Беспроигрышная | Русь (Ступино) (18.05.2019 - 21.09.2019) | 14 |
| Ничейная | Альянс (Коломна) (18.05.2019 - 25.05.2019) Союз (Видное) (17.08.2019 - 24.08.2019) Русь (Ступино) (17.08.2019 - 24.08.2019) |
2 |
| Безничейная | Авангард (Домодедово) (18.05.2019 - 14.09.2019) | 13 |
| Безвыигрышная | Чайка (Королев) (11.05.2019 - 21.09.2019) | 14 |
| Проигрышная | Чайка (Королев) (18.05.2019 - 07.09.2019) | 12 |
| Голевая | Сатурн (Раменское) (18.05.2019 - 17.08.2019) Альянс (Коломна) (15.06.2019 - 14.09.2019) |
10 |
| Безголевая | Авангард (Домодедово) (07.09.2019 - 14.09.2019) Альянс (Коломна) (01.06.2019 - 08.06.2019) Олимпик (Мытищи) (24.08.2019 - 31.08.2019) Союз (Видное) (22.06.2019 - 29.06.2019) Чайка (Королев) (10.08.2019 - 17.08.2019) |
2 |
| Без пропуска голов | Союз (Видное) (18.05.2019 - 01.06.2019) | 3 |
| С пропуском голов | Авангард (Домодедово) (18.05.2019 - 14.09.2019) Чайка (Королев) (18.05.2019 - 21.09.2019) |
13 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Альянс (Коломна) (18.05.2019 - 14.09.2019) Авангард (Домодедово) (11.05.2019 - 14.09.2019) Русь (Ступино) (18.05.2019 - 21.09.2019) Метеор (Жуковский) (18.05.2019 - 21.09.2019) Сатурн (Раменское) (18.05.2019 - 21.09.2019) Союз (Видное) (18.05.2019 - 21.09.2019) Олимпик (Мытищи) (18.05.2019 - 21.09.2019) Чайка (Королев) (11.05.2019 - 21.09.2019) |
14 |