Статистика турнира Высшая группа
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 12 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 131 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 64 (49%) |
Безголевых игр | 15 (11%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 15 |
2:1 | 15 |
1:0 | 14 |
3:1 | 12 |
3:0 | 8 |
1:1 | 8 |
3:2 | 7 |
2:0 | 7 |
2:2 | 6 |
5:1 | 5 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Фортуна (26.06.2004 - 04.09.2004) | 11 |
Беспроигрышная | Фортуна (26.06.2004 - 04.09.2004) Зоркий (03.07.2004 - 11.09.2004) |
11 |
Ничейная | Металлист (Домодедово) (05.06.2004 - 12.06.2004) Луч (Сергиев Посад) (25.09.2004 - 02.10.2004) ФК Металлист (10.07.2004 - 17.07.2004) ФК Чехов (25.09.2004 - 02.10.2004) |
2 |
Безничейная | Фортуна (15.05.2004 - 09.10.2004) | 22 |
Безвыигрышная | Орта (24.07.2004 - 09.10.2004) | 12 |
Проигрышная | Орта (24.07.2004 - 09.10.2004) | 12 |
Голевая | Фортуна (15.05.2004 - 28.08.2004) ФК Металлист (26.06.2004 - 09.10.2004) |
16 |
Безголевая | Орта (31.07.2004 - 09.10.2004) | 11 |
Без пропуска голов | Орта (14.08.2004 - 09.10.2004) | 9 |
С пропуском голов | Орта (15.05.2004 - 07.08.2004) | 13 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Норд (15.05.2004 - 09.10.2004) ФК Чехов (15.05.2004 - 09.10.2004) ФК Металлист (15.05.2004 - 09.10.2004) Луч (Сергиев Посад) (15.05.2004 - 09.10.2004) Орта (15.05.2004 - 09.10.2004) Зоркий (15.05.2004 - 09.10.2004) Фортуна (15.05.2004 - 09.10.2004) Авто-49 (15.05.2004 - 09.10.2004) Русские газоны (15.05.2004 - 09.10.2004) Металлист (Домодедово) (15.05.2004 - 09.10.2004) |
22 |