Статистика турнира 1 группа
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 90 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 48 (53%) |
| Безголевых игр | 3 (3%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 12 |
| 1:0 | 10 |
| 3:0 | 9 |
| 3:2 | 8 |
| 4:1 | 7 |
| 3:1 | 5 |
| 2:0 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 1:1 | 4 |
| 6:0 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ФК Металлист (31.08.2002 - 05.10.2002) | 6 |
| Беспроигрышная | ФК Металлист (13.07.2002 - 12.10.2002) | 10 |
| Ничейная | ФК Энергия (05.10.2002 - 12.10.2002) | 2 |
| Безничейная | Солстек (18.05.2002 - 12.10.2002) Энергомаш (18.05.2002 - 12.10.2002) |
18 |
| Безвыигрышная | Росич (17.08.2002 - 12.10.2002) | 9 |
| Проигрышная | Росич (17.08.2002 - 05.10.2002) | 8 |
| Голевая | ФК Металлист (06.07.2002 - 05.10.2002) | 10 |
| Безголевая | Росич (22.06.2002 - 06.07.2002) | 3 |
| Без пропуска голов | Норд (25.05.2002 - 08.06.2002) | 3 |
| С пропуском голов | ФК Долгопрудный (18.05.2002 - 12.10.2002) | 18 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Норд (18.05.2002 - 12.10.2002) Солстек (18.05.2002 - 12.10.2002) Алла-Л (18.05.2002 - 12.10.2002) Энергомаш (18.05.2002 - 12.10.2002) ФК Долгопрудный (18.05.2002 - 12.10.2002) Росич (18.05.2002 - 12.10.2002) ФК Клин (18.05.2002 - 12.10.2002) Зоркий (18.05.2002 - 12.10.2002) ФК Металлист (18.05.2002 - 12.10.2002) ФК Энергия (18.05.2002 - 12.10.2002) |
18 |