Статистика турнира 1994 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 11 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 110 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 60 (55%) |
| Безголевых игр | 12 (11%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 13 |
| 0:0 | 12 |
| 1:0 | 10 |
| 4:1 | 9 |
| 2:0 | 8 |
| 3:2 | 8 |
| 4:0 | 6 |
| 3:0 | 6 |
| 3:1 | 6 |
| 2:2 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ДЮСШ Метеор (17.08.2010 - 12.10.2010) | 9 |
| Беспроигрышная | Торпедо (11.05.2010 - 21.09.2010) | 15 |
| Ничейная | ДЮСШ Сатурн (11.05.2010 - 18.05.2010) СДЮШОР Олимп (22.06.2010 - 29.06.2010) |
2 |
| Безничейная | ДЮСШ Метеор (27.04.2010 - 12.10.2010) ДЮСШ Звезда (27.04.2010 - 19.10.2010) ДЮСШ Ока (27.04.2010 - 19.10.2010) |
20 |
| Безвыигрышная | ДЮСШ Звезда (27.04.2010 - 19.10.2010) | 20 |
| Проигрышная | ДЮСШ Звезда (27.04.2010 - 19.10.2010) | 20 |
| Голевая | КДЮСШ (04.05.2010 - 05.10.2010) | 17 |
| Безголевая | ДЮСШ Звезда (13.08.2010 - 19.10.2010) | 10 |
| Без пропуска голов | ДЮСШ Звезда (13.08.2010 - 19.10.2010) | 10 |
| С пропуском голов | СДЮШОР Олимп (27.04.2010 - 07.09.2010) | 15 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ДЮСШ Метеор (27.04.2010 - 12.10.2010) ФК Луховицы (27.04.2010 - 19.10.2010) Торпедо (27.04.2010 - 19.10.2010) КДЮСШ (27.04.2010 - 19.10.2010) ДЮСШ Звезда (27.04.2010 - 19.10.2010) ФК Чехов (27.04.2010 - 19.10.2010) КДЮСШ (27.04.2010 - 19.10.2010) ДЮСШ Ока (27.04.2010 - 19.10.2010) СДЮШОР Олимп (27.04.2010 - 19.10.2010) ДЮСШ Сатурн (04.05.2010 - 19.10.2010) Ника (27.04.2010 - 19.10.2010) |
20 |