Статистика турнира 1993 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 56 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 34 (61%) |
| Безголевых игр | 1 (2%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 9 |
| 1:0 | 5 |
| 5:0 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 3:3 | 3 |
| 6:0 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 5:1 | 3 |
| 1:1 | 2 |
| 4:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ДЮСШ по ИВС (22.08.2010 - 26.09.2010) | 6 |
| Беспроигрышная | Антей (23.05.2010 - 03.10.2010) | 13 |
| Ничейная | ДЮСШ (26.09.2010 - 03.10.2010) Лама-Волоколамск (26.09.2010 - 03.10.2010) |
2 |
| Безничейная | ФК Дедал-Дубна (16.05.2010 - 26.09.2010) | 13 |
| Безвыигрышная | ФК Дедал-Дубна (13.06.2010 - 03.10.2010) | 10 |
| Проигрышная | ФК Дедал-Дубна (13.06.2010 - 26.09.2010) | 9 |
| Голевая | Антей (16.05.2010 - 03.10.2010) | 14 |
| Безголевая | КДЮСШ (16.05.2010 - 06.06.2010) Лама-Волоколамск (20.06.2010 - 29.08.2010) |
4 |
| Без пропуска голов | ДЮСШ по ИВС (16.05.2010 - 23.05.2010) Антей (22.08.2010 - 29.08.2010) ДЮСШ Металлист (29.08.2010 - 05.09.2010) ДЮСШ (27.06.2010 - 22.08.2010) ФК Шаховская (22.08.2010 - 29.08.2010) |
2 |
| С пропуском голов | ФК Дедал-Дубна (13.06.2010 - 03.10.2010) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | КДЮСШ (16.05.2010 - 03.10.2010) ФК Шаховская (16.05.2010 - 03.10.2010) ДЮСШ (16.05.2010 - 03.10.2010) Лама-Волоколамск (16.05.2010 - 03.10.2010) ДЮСШ по ИВС (16.05.2010 - 03.10.2010) Антей (16.05.2010 - 03.10.2010) ФК Дедал-Дубна (16.05.2010 - 03.10.2010) ДЮСШ Металлист (16.05.2010 - 03.10.2010) |
14 |