Статистика турнира 1999 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 254 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 223 |
| Количество проведённых игр | 132 |
| Количество голов в чужие ворота | 623 |
| Количество автоголов | 12 |
| Голов команд-хозяев | 252 (40%) |
| Голов команд-гостей | 371 (60%) |
| Побед команд-хозяев | 71 (54%) |
| Побед команд-гостей | 47 (36%) |
| Ничьих | 14 (11%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.72 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 80 (61%) |
| Безголевых игр | 6 (5%) |
| Пенальти назначено | 55 |
| Пенальти реализовано | 43 (78%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 350 (2.65) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 46 (0.35) |
| Среднее количество зрителей | 49 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 17 |
| 5:0 | 9 |
| 3:1 | 8 |
| 3:0 | 8 |
| 2:1 | 8 |
| 4:2 | 8 |
| 1:0 | 8 |
| 4:0 | 7 |
| 0:0 | 6 |
| 4:1 | 6 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | УОР №5 (05.06.2016 - 23.10.2016) | 15 |
| Беспроигрышная | УОР №5 (05.06.2016 - 23.10.2016) | 15 |
| Ничейная | СДЮСШОР Химки (11.09.2016 - 09.10.2016) | 4 |
| Безничейная | УОР №5 (03.04.2016 - 23.10.2016) ДЮСШ Витязь (10.04.2016 - 23.10.2016) СДЮСШОР ИВС Орбита-Юниор (10.04.2016 - 23.10.2016) КСДЮСШОР-Зоркий (10.04.2016 - 23.10.2016) |
22 |
| Безвыигрышная | ФСК Долгопрудный (10.04.2016 - 23.10.2016) | 22 |
| Проигрышная | ФСК Долгопрудный (02.05.2016 - 16.10.2016) | 18 |
| Голевая | УОР №5 (03.04.2016 - 23.10.2016) | 22 |
| Безголевая | ФСК Долгопрудный (18.09.2016 - 16.10.2016) | 5 |
| Без пропуска голов | УОР №5 (21.08.2016 - 14.10.2016) | 9 |
| С пропуском голов | ФСК Долгопрудный (17.04.2016 - 23.10.2016) | 21 |
| С удалениями | КСДЮСШОР-Зоркий (10.04.2016 - 17.04.2016) ДЮСШ Витязь (22.05.2016 - 29.05.2016) ФСК Долгопрудный (26.06.2016 - 21.08.2016) |
2 |
| Без удалений | ДЮСШ Спартак-Орехово (24.04.2016 - 16.10.2016) | 21 |