Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Роман Христич
| Полное имя | Роман Михайлович Христич |
|---|---|
| Возраст | 50 лет |
турниры (56)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство МО - 2013 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2025 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2012 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2024 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО СУ (техникум) №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2011 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2023 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | Дополнительный список (юноши) | УОР №5 |
| 2020 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2003 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2019 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2007 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | Лига А | УОР №5 |
| 2019 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 3Д - группа А | УОР №5 (Егорьевск) |
| 2018 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2001 г.р. | УОР №5 |
| 2018 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2017 | Дополнительный список | дополнительный список УОР №5 |
| 2017 | 3Д - группа А | УОР № 5 |
| 2017 | 2000 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2002 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2001 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2003 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2005 г.р. | УОР № 5 |
| 2017 | 2004 г.р. | УОР № 5 |
| 2016 | ЗД - А | УОР №5 |
| 2016 | 1999 г.р. | УОР №5 |
| 2016 | 2001 г.р. | УОР №5 |
| 2016 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2016 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2016 | 2000 г.р. | УОР №5 |
| 2016 | 2002 г.р. | УОР №5 |
| 2015 | 3Д - группа А | УОР №5 |
| 2015 | 1999 г.р. | УОР №5 |
Христич
Роман Михайлович
Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
Роман Михайлович
Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2001 г.р. - Премьер-группа |
|---|---|
| Команда | УОР №5 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 10/04/16 | УОР №5 — ЦДЮС | 4:0 | |
| 3 тур | 29/04/16 | УОР №5 — СДЮШОР Подолье | 6:0 | |
| 4 тур | 2/05/16 | Орбита-Юниор — УОР №5 | 1:16 | |
| 5 тур | 8/05/16 | УОР №5 — ОДЮСШ-Выбор | 15:0 | |
| 6 тур | 14/05/16 | СДЮСШОР Химки — УОР №5 | 0:2 | |
| 7 тур | 22/05/16 | УОР №5 — КСДЮСШОР-Зоркий | 2:0 | |
| 8 тур | 29/05/16 | ДЮСШ Витязь — УОР №5 | 0:3 | |
| 9 тур | 5/06/16 | УОР №5 — ФСК Долгопрудный | 7:0 | |
| 10 тур | 12/06/16 | СДЮСШОР — УОР №5 | 0:9 | |
| 11 тур | 17/06/16 | УОР №5 — СДЮСШ Метеор | 15:0 | |
| 13 тур | 21/08/16 | ДЮСШ Спартак-Орехово — УОР №5 | 0:2 | |
| 14 тур | 28/08/16 | СДЮШОР Подолье — УОР №5 | 0:5 | |
| 15 тур | 4/09/16 | УОР №5 — Орбита-Юниор | 8:0 | |
| 16 тур | 11/09/16 | ОДЮСШ-Выбор — УОР №5 | 1:6 | |
| 18 тур | 29/09/16 | КСДЮСШОР-Зоркий — УОР №5 | 1:2 | |
| 2 тур | 5/10/16 | УОР №5 — ДЮСШ Спартак-Орехово | 1:0 | |
| 20 тур | 9/10/16 | ФСК Долгопрудный — УОР №5 | 1:8 | |
| 12 тур | 12/10/16 | ЦДЮС — УОР №5 | 0:1 | |
| 17 тур | 14/10/16 | УОР №5 — СДЮСШОР Химки | 1:0 | |
| 21 тур | 16/10/16 | УОР №5 — СДЮСШОР | 7:1 | |
| 19 тур | 19/10/16 | УОР №5 — ДЮСШ Витязь | 4:1 | |
| 22 тур | 23/10/16 | СДЮСШ Метеор — УОР №5 | 0:9 |