Статистика турнира Кубок РФС 1996 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 28 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 28 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (46%) |
Безголевых игр | 5 (18%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 5 |
0:0 | 5 |
5:1 | 2 |
4:1 | 2 |
3:0 | 2 |
2:2 | 1 |
9:0 | 1 |
6:3 | 1 |
6:1 | 1 |
4:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ВДВ-Спортклуб (14.06.2010 - 30.08.2010) | 3 |
Беспроигрышная | ФК Мытищи-ЦДЮС (14.06.2010 - 04.10.2010) | 6 |
Ничейная | ФК Мытищи-ЦДЮС (12.09.2010 - 12.09.2010) Зоркий (30.06.2010 - 30.06.2010) Звезда-СДЮШОР МО (05.07.2010 - 05.07.2010) ФК Домодедово (05.07.2010 - 05.07.2010) ДЮСШ Виктория (25.08.2010 - 25.08.2010) ФК Троицк (25.08.2010 - 25.08.2010) Мастер-Сатурн (12.09.2010 - 12.09.2010) |
1 |
Безничейная | ВДВ-Спортклуб (14.06.2010 - 13.09.2010) Звезда-СДЮШОР МО (30.08.2010 - 04.10.2010) |
4 |
Безвыигрышная | ДЮСШ Виктория (25.08.2010 - 30.08.2010) Звезда-СДЮШОР МО (27.09.2010 - 04.10.2010) |
2 |
Проигрышная | Звезда-СДЮШОР МО (27.09.2010 - 04.10.2010) | 2 |
Голевая | ВДВ-Спортклуб (14.06.2010 - 13.09.2010) | 4 |
Безголевая | ФК Домодедово (14.06.2010 - 05.07.2010) ДЮСШ Химки (05.07.2010 - 30.08.2010) |
2 |
Без пропуска голов | Мастер-Сатурн (01.07.2010 - 12.09.2010) | 3 |
С пропуском голов | ВДВ-Спортклуб (14.06.2010 - 13.09.2010) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФК Мытищи-ЦДЮС (14.06.2010 - 04.10.2010) Звезда-СДЮШОР МО (14.06.2010 - 04.10.2010) |
6 |