Статистика турнира 1995 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 12 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 132 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 60 (45%) |
Безголевых игр | 10 (8%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 20 |
1:0 | 19 |
2:1 | 10 |
0:0 | 10 |
4:1 | 9 |
3:2 | 7 |
1:1 | 7 |
3:0 | 6 |
4:0 | 6 |
3:1 | 5 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ОДЮСШ Одинцово-Выбор (07.07.2009 - 15.09.2009) | 7 |
Беспроигрышная | ДЮСШ Центр (09.06.2009 - 13.10.2009) | 15 |
Ничейная | ДЮСШ Центр (01.09.2009 - 22.09.2009) | 4 |
Безничейная | ОДЮСШ Одинцово-Выбор (28.04.2009 - 15.09.2009) | 17 |
Безвыигрышная | ФК Троицк-2001 (28.04.2009 - 06.10.2009) | 20 |
Проигрышная | ФК Троицк-2001 (02.06.2009 - 25.08.2009) ФК Долгие Пруды (25.08.2009 - 20.10.2009) |
9 |
Голевая | ОДЮСШ Одинцово-Выбор (30.06.2009 - 06.10.2009) | 11 |
Безголевая | ФК Троицк-2001 (28.04.2009 - 23.06.2009) | 9 |
Без пропуска голов | Звезда-СДЮШОР (26.05.2009 - 16.06.2009) | 4 |
С пропуском голов | ФК Истра (Истра) (16.06.2009 - 13.10.2009) | 14 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СК ДЮСШ (Солнечногорск) (28.04.2009 - 20.10.2009) Росич (28.04.2009 - 20.10.2009) ФК Истра (Истра) (28.04.2009 - 20.10.2009) ДЮСШ Центр (28.04.2009 - 20.10.2009) Звезда-СДЮШОР (28.04.2009 - 20.10.2009) ФК Долгие Пруды (28.04.2009 - 20.10.2009) ФК Троицк-2001 (28.04.2009 - 20.10.2009) ДЮСШ Лама (28.04.2009 - 20.10.2009) Нара (28.04.2009 - 20.10.2009) ФК Можайск (28.04.2009 - 20.10.2009) ОДЮСШ Одинцово-Выбор (28.04.2009 - 20.10.2009) ДЮСШ СК Вымпел (28.04.2009 - 20.10.2009) |
22 |