Статистика турнира 1992 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 11 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 110 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 69 (63%) |
Безголевых игр | 7 (6%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:1 | 10 |
3:1 | 9 |
2:1 | 9 |
0:0 | 7 |
3:0 | 7 |
2:0 | 7 |
1:1 | 6 |
4:0 | 6 |
1:0 | 5 |
5:1 | 5 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Золотые купола (03.05.2009 - 12.07.2009) | 10 |
Беспроигрышная | Золотые купола (03.05.2009 - 12.07.2009) | 10 |
Ничейная | ФК Луховицы (Луховицы) (03.05.2009 - 24.05.2009) | 3 |
Безничейная | Сокол (Михнево) (03.05.2009 - 18.10.2009) Метеор (Жуковский) (03.05.2009 - 25.10.2009) |
20 |
Безвыигрышная | ФК Луховицы (Луховицы) (03.05.2009 - 20.09.2009) | 15 |
Проигрышная | ФК Луховицы (Луховицы) (31.05.2009 - 20.09.2009) | 12 |
Голевая | КДЮСШ (Шатурский район) (10.05.2009 - 27.09.2009) | 16 |
Безголевая | Ника (Озеры) (20.09.2009 - 11.10.2009) | 4 |
Без пропуска голов | Золотые купола (06.09.2009 - 11.10.2009) | 5 |
С пропуском голов | ДЮСШ (16.08.2009 - 25.10.2009) | 10 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Сокол (Михнево) (03.05.2009 - 18.10.2009) КДЮСШ (Шатурский район) (03.05.2009 - 25.10.2009) ДЮСШ Ока (03.05.2009 - 25.10.2009) Золотые купола (03.05.2009 - 25.10.2009) Метеор (Жуковский) (03.05.2009 - 25.10.2009) ФК Чехов (Чехов) (03.05.2009 - 25.10.2009) КДЮСШ Торпедо (03.05.2009 - 25.10.2009) ФК Луховицы (Луховицы) (03.05.2009 - 25.10.2009) ДЮСШ (03.05.2009 - 25.10.2009) Ника (Озеры) (10.05.2009 - 25.10.2009) ДЮСШ Сатурн (Раменское) (03.05.2009 - 25.10.2009) |
20 |