Статистика турнира 1993 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 11 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 110 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 63 (57%) |
Безголевых игр | 4 (4%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 12 |
2:1 | 11 |
3:0 | 10 |
4:1 | 8 |
4:0 | 8 |
1:0 | 6 |
3:1 | 6 |
5:1 | 6 |
3:2 | 4 |
0:0 | 4 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДЮСШ Сатурн (Раменское) (16.06.2009 - 20.10.2009) | 13 |
Беспроигрышная | ДЮСШ Сатурн (Раменское) (19.05.2009 - 20.10.2009) | 17 |
Ничейная | ДЮСШ (07.07.2009 - 14.08.2009) Сокол (Михнево) (25.08.2009 - 01.09.2009) |
2 |
Безничейная | ДЮСШ Сатурн (Раменское) (16.06.2009 - 20.10.2009) | 13 |
Безвыигрышная | Сокол (Михнево) (28.04.2009 - 06.10.2009) | 19 |
Проигрышная | Сокол (Михнево) (28.04.2009 - 02.06.2009) | 6 |
Голевая | ДЮСШ Сатурн (Раменское) (16.06.2009 - 20.10.2009) | 13 |
Безголевая | Сокол (Михнево) (22.09.2009 - 06.10.2009) КДЮСШ Торпедо (30.06.2009 - 14.08.2009) |
3 |
Без пропуска голов | ДЮСШ Сатурн (Раменское) (01.09.2009 - 22.09.2009) | 4 |
С пропуском голов | КДЮСШ (Шатурский район) (19.05.2009 - 20.10.2009) | 17 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Сокол (Михнево) (28.04.2009 - 13.10.2009) КДЮСШ (Шатурский район) (28.04.2009 - 20.10.2009) ДЮСШ Ока (28.04.2009 - 20.10.2009) Золотые купола (28.04.2009 - 20.10.2009) Метеор (Жуковский) (28.04.2009 - 20.10.2009) ФК Чехов (Чехов) (28.04.2009 - 20.10.2009) КДЮСШ Торпедо (28.04.2009 - 20.10.2009) ФК Луховицы (Луховицы) (28.04.2009 - 20.10.2009) ДЮСШ (28.04.2009 - 20.10.2009) Ника (Озеры) (05.05.2009 - 20.10.2009) ДЮСШ Сатурн (Раменское) (28.04.2009 - 20.10.2009) |
20 |