Статистика турнира 1998 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 90 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 41 (46%) |
Безголевых игр | 4 (4%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 13 |
2:0 | 11 |
2:1 | 10 |
1:0 | 8 |
4:0 | 6 |
5:0 | 5 |
3:1 | 5 |
0:0 | 4 |
6:2 | 3 |
9:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Рязанский район (29.05.2009 - 09.10.2009) | 16 |
Беспроигрышная | Рязанский район (15.05.2009 - 09.10.2009) | 18 |
Ничейная | Рязанский район (15.05.2009 - 22.05.2009) | 2 |
Безничейная | ДЮСШ Юность (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Витязь-2 (15.05.2009 - 09.10.2009) |
18 |
Безвыигрышная | ДЮСШ Витязь-2 (15.05.2009 - 09.10.2009) | 18 |
Проигрышная | ДЮСШ Витязь-2 (15.05.2009 - 09.10.2009) | 18 |
Голевая | Рязанский район (22.05.2009 - 09.10.2009) | 17 |
Безголевая | ДЮСШ Витязь-2 (19.06.2009 - 11.09.2009) | 8 |
Без пропуска голов | Рязанский район (22.06.2009 - 11.09.2009) | 7 |
С пропуском голов | ДЮСШ Витязь-2 (15.05.2009 - 09.10.2009) | 18 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФК Луховицы (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Виктория (15.05.2009 - 09.10.2009) СДЮШОР (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Юность (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Ока (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Витязь-2 (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Витязь (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Сатурн (15.05.2009 - 09.10.2009) ДЮСШ Звезда (15.05.2009 - 09.10.2009) Рязанский район (15.05.2009 - 09.10.2009) |
18 |