Статистика турнира 1995 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 30 (42%) |
Безголевых игр | 5 (7%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 10 |
4:0 | 8 |
3:0 | 8 |
2:0 | 7 |
1:1 | 7 |
0:0 | 5 |
2:1 | 4 |
6:0 | 3 |
7:0 | 3 |
8:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Знамя Труда (09.06.2008 - 28.08.2008) | 6 |
Беспроигрышная | Знамя Труда (09.06.2008 - 18.09.2008) | 9 |
Ничейная | ФК Павловский Посад (15.05.2008 - 29.05.2008) ДЮСШ Метеор (11.09.2008 - 18.09.2008) ДЮСШ Чайка (26.06.2008 - 30.06.2008) ДЮСШ (02.10.2008 - 09.10.2008) |
2 |
Безничейная | КДЮСШ (14.05.2008 - 08.10.2008) ДЮСШ Олимп (15.05.2008 - 08.10.2008) |
16 |
Безвыигрышная | КДЮСШ (14.05.2008 - 01.10.2008) | 15 |
Проигрышная | КДЮСШ (14.05.2008 - 01.10.2008) | 15 |
Голевая | Знамя Труда (09.06.2008 - 18.09.2008) | 9 |
Безголевая | КДЮСШ (20.08.2008 - 17.09.2008) | 5 |
Без пропуска голов | Знамя Труда (09.06.2008 - 28.08.2008) | 6 |
С пропуском голов | КДЮСШ (14.05.2008 - 08.10.2008) | 16 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ДЮСШ СК Вымпел (15.05.2008 - 02.10.2008) КДЮСШ (14.05.2008 - 08.10.2008) ДЮСШ Олимп (15.05.2008 - 08.10.2008) ФК Павловский Посад (15.05.2008 - 09.10.2008) ДЮСШ Метеор (14.05.2008 - 09.10.2008) ДЮСШ Чайка (22.05.2008 - 09.10.2008) ДЮСШ (15.05.2008 - 09.10.2008) Знамя Труда (15.05.2008 - 09.10.2008) ДЮСШ Восток (15.05.2008 - 09.10.2008) |
16 |