Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Наталья Тимофеева
| Полное имя | Наталья Николаевна Тимофеева |
|---|---|
| Возраст | 29 лет |
турниры (26)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат МО | Химки-УОР №5-2 |
| 2022 | Чемпионат МО | Химки-УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2010 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2009 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2008 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2006 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2007 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2022 | Первенство МО - 2005 г.р. - Высшая группа | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2009 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2021 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2004 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2008 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2003 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2007 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2005 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2020 | 2006 г.р. | ГБПОУ МО УОР №5 |
| 2019 | 2007 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2006 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | Лига А | УОР №5 |
| 2019 | 2005 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2004 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2003 г.р. | УОР №5 |
| 2019 | 2002 г.р. | УОР №5 |
Тимофеева
Наталья Николаевна
Возраст: 29 лет
Должность: Мед. персонал
Наталья Николаевна
Возраст: 29 лет
Должность: Мед. персонал
| Турнир | Первенство Московской области среди юношеских команд 2006 г.р. (до 15 лет) - Высшая группа |
|---|---|
| Команда | ГБПОУ МО УОР №5 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | 15/09/20 | УОР №5 — КСШОР Зоркий | 2:0 | |
| 6 тур | 22/09/20 | СШ ЦДЮС — УОР №5 | 0:3 | |
| 7 тур | 29/09/20 | УОР №5 — Знамя Труда | 5:0 | |
| 10 тур | 20/10/20 | СШОР — УОР №5 | 1:7 | |
| 11 тур | 27/10/20 | УОР №5 — СШ Клин | 16:0 | |
| 9 тур | 4/11/20 | УОР №5 — СШОР Метеор | 5:0 |