Статистика турнира 2009 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 243 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 200 |
Количество проведённых игр | 45 |
Количество голов в чужие ворота | 160 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 70 (44%) |
Голов команд-гостей | 90 (56%) |
Побед команд-хозяев | 18 (40%) |
Побед команд-гостей | 19 (42%) |
Ничьих | 8 (18%) |
Среднее количество голов за матч | 3.56 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 21 (47%) |
Безголевых игр | 4 (9%) |
Пенальти назначено | 2 |
Пенальти реализовано | 2 (100%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 35 (0.78) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 51 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 6 |
1:0 | 5 |
2:0 | 5 |
5:0 | 4 |
0:0 | 4 |
4:0 | 3 |
1:1 | 3 |
3:1 | 2 |
5:1 | 2 |
6:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МУ ГФК Знамя Труда (07.09.2020 - 12.10.2020) | 6 |
Беспроигрышная | МАУ СШ ЦДЮС (24.08.2020 - 19.10.2020) | 9 |
Ничейная | МАУ СШ ЦДЮС (28.09.2020 - 05.10.2020) | 2 |
Безничейная | МБУ ФСШ Восток-Электросталь (24.08.2020 - 19.10.2020) МАУ СОК Керамик (24.08.2020 - 19.10.2020) МБУ КСШОР Зоркий (24.08.2020 - 19.10.2020) |
9 |
Безвыигрышная | МАУ СОК Керамик (24.08.2020 - 19.10.2020) | 9 |
Проигрышная | МАУ СОК Керамик (24.08.2020 - 19.10.2020) | 9 |
Голевая | МУ ГФК Знамя Труда (07.09.2020 - 19.10.2020) | 7 |
Безголевая | МБУ ФСШ Восток-Электросталь (07.09.2020 - 12.10.2020) | 6 |
Без пропуска голов | МУ ГФК Знамя Труда (14.09.2020 - 12.10.2020) | 5 |
С пропуском голов | МАУ СОК Керамик (24.08.2020 - 19.10.2020) | 9 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | МБУ СШ Виктория (24.08.2020 - 19.10.2020) МБУ ФСШ Восток-Электросталь (24.08.2020 - 19.10.2020) МАУ СОК Керамик (24.08.2020 - 19.10.2020) МУ СШ по футболу Витязь (24.08.2020 - 19.10.2020) МАУ СШ ЦДЮС (24.08.2020 - 19.10.2020) МБУ ФКиС СШОР Метеор (24.08.2020 - 19.10.2020) ФСК Долгопрудный (24.08.2020 - 19.10.2020) МУ ГФК Знамя Труда (24.08.2020 - 19.10.2020) МАУ СШОР по футболу (24.08.2020 - 19.10.2020) МБУ КСШОР Зоркий (24.08.2020 - 19.10.2020) |
9 |